Players 登録選手
Starting Players
| バルセロナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | ビクトル バルデス | |||
| 3 | (24) | OUT57 | チアゴ モッタy | ||
| 4 | (27) | ラファエル マルケス | |||
| 5 | (28) | カルレス プジョル | |||
| 6 | (26) | OUT83 | シャビ エルナンデス | ||
| 7 | (28) | OUT77 | エイドゥル グジョンセンy | ||
| 10 | (26) | ロナウジーニョ | |||
| 11 | (29) | ジャンルカ ザンブロッタ | |||
| 12 | (31) | ジョバンニ ファンブロンクホルスト | |||
| 19 | (19) | リオネル メッシy | |||
| 20 | (29) | デコ | |||
| チェルシー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | (31) | イラリオ | |||
| 3 | (25) | アシュリー コールy | |||
| 4 | (33) | クロード マケレレ | |||
| 5 | (23) | マイケル エッシェンy | |||
| 6 | (28) | リカルド カルバーリョ | |||
| 8 | (28) | フランク ランパードy | |||
| 9 | (24) | OUT75 | ハリト ブラルーズ | ||
| 11 | (28) | ディディエ ドログバ | |||
| 13 | (30) | OUT90+4 | ミヒャエル バラック | ||
| 16 | (22) | OUT72 | アリエン ロッベンy | ||
| 26 | (25) | ジョン テリーy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (27) | ジョルケラ | |||
| 2 | (30) | ベレッチ | |||
| 8 | (30) | IN77 | ルドビク ジュリー | ||
| 15 | (30) | IN57 | エジミウソンy | ||
| 21 | (34) | リリアン テュラム | |||
| 22 | (24) | ハビエル サビオラ | |||
| 24 | (22) | IN83 | アンドレス イニエスタ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (33) | カルロ クディチーニ | |||
| 10 | (24) | IN75 | ジョー コールy | ||
| 14 | (27) | ジェレミ ヌジタップ | |||
| 18 | (26) | ウェイン ブリッジ | |||
| 20 | (27) | IN90+4 | パウロ フェレイラ | ||
| 21 | (21) | IN72 | サロモン カルー | ||
| 24 | (25) | ショーン ライト フィリップス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | フランク ライカールト |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | ジョゼ モウリーニョ |
Stats スタッツ
| バルセロナ | チェルシー | |||
| stststststst | 6 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 29 | fffffffffffffffffffffffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 6 | ycycycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 06.10.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 1 | Result |
| バルセロナ | 0 | |
| 06.09.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヴェルダー ブレーメン | 1 | Result |
| バルセロナ | 1 | |
| 06.09.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 5 | Result |
| レフスキ ソフィア | 0 | |
| 06.10.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 1 | Result |
| バルセロナ | 0 | |
| 06.09.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レフスキ ソフィア | 1 | Result |
| チェルシー | 3 | |
| 06.09.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 2 | Result |
| ヴェルダー ブレーメン | 0 | |