Players 登録選手
Starting Players
| バレンシア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | サンティアゴ カニサレス | |||
| 2 | (26) | ミゲル | |||
| 4 | (33) | ロベルト アジャラy | |||
| 7 | (24) | OUT22 | ダビド ビジャ | ||
| 8 | (31) | OUT86 | ルベン バラハ | ||
| 10 | (29) | OUT75 | ミゲル アンヘル アングロ | ||
| 15 | (25) | ホアキン サンチェス | |||
| 20 | (21) | ラウール アルビオルy | |||
| 21 | (20) | ダビド シルバ | |||
| 23 | (29) | クーロ トーレス | |||
| 31 | (20) | ミゲル パジャルドy | |||
| オリンピアコス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | (35) | アントニオス ニコポリディス | |||
| 6 | (31) | OUT62 | イェロクリス ストルティディス | ||
| 7 | (22) | OUT70 | ネリー カスティージョy | ||
| 9 | (29) | ヨアニス オッカス | |||
| 10 | (34) | リバウド | |||
| 11 | (34) | プレドラグ ジョルジェビッチ | |||
| 14 | (30) | ミハウ ジェフワコフy | |||
| 19 | (30) | タナシス コストゥラス | |||
| 23 | (28) | OUT17 | ミハエル コンスタンティヌ | ||
| 30 | (30) | タソス パントスy | |||
| 55 | (30) | ジュリオ セーザル | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (23) | リュドビク ビュテル | |||
| 9 | (30) | IN22 | フェルナンド モリエンテス | ||
| 11 | (28) | マリオ レゲイロ | |||
| 12 | (27) | IN75 | フランチェスコ タヴァーノ | ||
| 16 | (23) | IN86 | ウーゴ ヴィアナ | ||
| 18 | (28) | ホルヘ ロペス | |||
| 26 | (23) | セーラ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | (32) | トミスラフ ブティナ | |||
| 1 | (28) | パンテリス カフェス | |||
| 8 | (24) | IN17 | ミロシュ マリッチy | ||
| 18 | (23) | IN70 | フェリックス ボルハ | ||
| 21 | (34) | グリゴリス ヨルガトス | |||
| 32 | (32) | ヨルギオス アナトラキス | |||
| 40 | (24) | IN62 | ハルナ ババンギダ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | キケ サンチェス フローレス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | トロント ソリエド |
Stats スタッツ
| バレンシア | オリンピアコス | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| fffffffffffffffffffffff | 23 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 06.10.31UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャフタール ドネツク | 2 | Result |
| バレンシア | 2 | |
| 06.10.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バレンシア | 2 | Result |
| シャフタール ドネツク | 0 | |
| 06.09.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バレンシア | 2 | Result |
| ローマ | 1 | |
| 06.10.31UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローマ | 1 | Result |
| オリンピアコス | 1 | |
| 06.10.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 0 | Result |
| ローマ | 1 | |
| 06.09.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャフタール ドネツク | 2 | Result |
| オリンピアコス | 2 | |