Players 登録選手
Starting Players
| ヴィッセル神戸 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 荻 晃太 | ||
| DF | 11 | (23) | 茂木 弘人y | ||
| DF | 4 | (25) | 北本 久仁衛 | ||
| DF | 2 | (27) | 小林 久晃 | ||
| DF | 3 | (23) | 坪内 秀介 | ||
| MF | 7 | (27) | パク カンジョ | ||
| MF | 18 | (24) | 田中 英雄y | ||
| MF | 8 | (33) | OUT62 | 栗原 圭介 | |
| MF | 27 | (19) | OUT46 | ガブリエルy | |
| FW | 9 | (22) | レアンドロ | ||
| FW | 14 | (29) | OUT46 | 平瀬 智行 | |
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (23) | 岡本 昌弘 | ||
| DF | 3 | (32) | 斎藤 大輔 | ||
| DF | 5 | (30) | イリアン ストヤノフ | ||
| DF | 4 | (21) | 水本 裕貴 | ||
| MF | 37 | (19) | OUT80 | パク ジョンジン | |
| MF | 6 | (26) | 下村 東美y | ||
| MF | 7 | (25) | 佐藤 勇人 | ||
| MF | 20 | (22) | 工藤 浩平 | ||
| MF | 16 | (23) | 山岸 智 | ||
| MF | 22 | (27) | OUT46 | 羽生 直剛 | |
| FW | 18 | (26) | OUT74 | 巻 誠一郎 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (23) | 徳重 健太 | ||
| DF | 15 | (28) | 内山 俊彦 | ||
| MF | 10 | (26) | IN62 | ボッティ | |
| MF | 36 | (31) | 遠藤 彰弘 | ||
| FW | 13 | (24) | IN46 | 大久保 嘉人y | |
| FW | 16 | (25) | 岸田 裕樹 | ||
| FW | 19 | (22) | IN46 | 近藤 祐介 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 立石 智紀 | ||
| DF | 14 | (25) | 池田 昇平 | ||
| DF | 40 | (27) | ネナド ジョルジェビッチ | ||
| MF | 8 | (21) | IN46 | 水野 晃樹 | |
| MF | 23 | (26) | IN80 | 楽山 孝志 | |
| FW | 9 | (29) | IN74 | 黒部 光昭 | |
| FW | 11 | (23) | 新居 辰基 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ヴィッセル神戸 | ジェフユナイテッド千葉 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 18 | stststststststststststststststststst |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 07.03.17明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 1 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 4 | |
| 07.03.11明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 1 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |
| 07.03.03明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 0 | |
| 07.03.17明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 3 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 3 | |
| 07.03.10明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | Result |
| 清水エスパルス | 3 | |
| 07.03.04明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 0 | |