Players 登録選手
Starting Players
| アイルランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | シェイ ギヴン | |||
| 3 | (30) | スティーブ フィナン | |||
| 4 | (21) | ポール マクシェーン | |||
| 5 | (27) | リチャード ダン | |||
| 2 | (25) | ジョン オシェイ | |||
| 8 | (25) | OUT80 | ジョナサン ダグラス | ||
| 6 | (33) | リー カーズリー | |||
| 7 | (20) | OUT59 | スティーブン アイルランド | ||
| 9 | (30) | ケビン キルベイン | |||
| 10 | (26) | OUT89 | ロビー キーンy | ||
| 11 | (28) | ダミエン ダフ | |||
| ウェールズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | ダニー コイン | |||
| 2 | (25) | サムエル リケッツy | |||
| 3 | (17) | OUT74 | ギャレス ベイル | ||
| 4 | (23) | ジェームズ コリンズ | |||
| 5 | (28) | スティーブ エバンス | |||
| 6 | (18) | ルイン ニャタンガ | |||
| 8 | (20) | OUT46 | ジョー レドリー | ||
| 9 | (30) | OUT90+1 | カール ロビンソンy | ||
| 10 | (27) | サイモン デイビス | |||
| 11 | (33) | ライアン ギグス | |||
| 7 | (27) | クレイグ ベラミー | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (33) | ニッキー コルガン | |||
| 12 | (25) | IN80 | スティーブン ハント | ||
| 14 | (20) | IN89 | アイデン マクギーディ | ||
| 15 | (20) | アンディ キーオ | |||
| 17 | (23) | IN59 | ケビン ドイル | ||
| 18 | (18) | アンソニー ストークス | |||
| 19 | (29) | イアン ハート |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (32) | ダレン ワード | |||
| 12 | (26) | IN74 | ダニー コリンズ | ||
| 14 | (26) | IN46 | カール フレッチャー | ||
| 15 | (26) | ポール パリー | |||
| 16 | (21) | リチャード ダフィー | |||
| 17 | (19) | デイビッド コットリル | |||
| 18 | (25) | IN90+1 | ジャーメイン イースター |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | スティーブン ストーントン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | ジョン トシャック |
Stats スタッツ
| アイルランド | ウェールズ | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 3 | ststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 12 | ffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 07.02.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| サンマリノ | 1 | Result |
| アイルランド | 2 | |
| 06.11.15UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アイルランド | 5 | Result |
| サンマリノ | 0 | |
| 06.10.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アイルランド | 1 | Result |
| チェコ | 1 | |
| 06.10.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ウェールズ | 3 | Result |
| キプロス | 1 | |
| 06.10.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ウェールズ | 1 | Result |
| スロバキア | 5 | |
| 06.09.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| チェコ | 2 | Result |
| ウェールズ | 1 | |