Players 登録選手
Starting Players
| 亜細亜大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 高岡 健太朗 | ||
| DF | 7 | (-) | 今井 翔平y | ||
| DF | 3 | (21) | 三吉 聖王 | ||
| DF | 4 | (21) | 清水 純y | ||
| DF | 5 | (19) | 猪股 聖哉 | ||
| MF | 12 | (-) | OUT54 | 松田 竜矢 | |
| MF | 8 | (-) | 染谷 洸太 | ||
| MF | 17 | (-) | 小川 雄太 | ||
| MF | 14 | (20) | 武藤 勝利 | ||
| FW | 9 | (-) | OUT82 | 福田 勲 | |
| FW | 10 | (-) | OUT46 | 岩田 泰空 | |
| 桐蔭横浜大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 中島 弘行 | ||
| DF | 2 | (-) | 西山 大貴 | ||
| DF | 11 | (20) | 松田 康佑 | ||
| DF | 5 | (-) | 中澤 良太y | ||
| DF | 3 | (-) | 須田 正樹 | ||
| MF | 7 | (-) | 平林 祐樹y | ||
| MF | 6 | (19) | 小澤 光 | ||
| MF | 14 | (-) | 葛城 翔 | ||
| MF | 8 | (19) | 須原 明康 | ||
| FW | 9 | (-) | OUT69 | 小口 大輔 | |
| FW | 10 | (21) | 勝又 慶典 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (-) | 大塚 義典 | ||
| DF | 23 | (-) | 相馬 聡 | ||
| FW | 18 | (-) | 茂木 佑介 | ||
| FW | 19 | (-) | 赤田 大樹 | ||
| FW | 33 | (-) | IN46 | 池田 啓太 | |
| FW | 28 | (-) | IN54 | 三神 朋亮y | |
| FW | 15 | (21) | IN82 | 和田 直樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (-) | 小池 達也 | ||
| DF | 4 | (-) | 田中 敏生 | ||
| DF | 13 | (18) | 星野 佑介 | ||
| MF | 15 | (-) | 相原 大樹 | ||
| DF | 29 | (-) | 亀山 竜介 | ||
| FW | 17 | (-) | IN69 | 佐藤 諒y | |
| FW | 18 | (-) | 柏木 隆 |
Stats スタッツ
| 亜細亜大学 | 桐蔭横浜大学 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 8 | stststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 07.05.13関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 拓殖大学 | 5 | Result |
| 亜細亜大学 | 0 | |
| 07.05.06関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 慶應義塾大学 | 2 | Result |
| 亜細亜大学 | 1 | |
| 07.05.02関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 東京農業大学 | 1 | Result |
| 亜細亜大学 | 1 | |
| 07.05.13関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 尚美学園大学 | 3 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 2 | |
| 07.05.06関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 拓殖大学 | 3 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 2 | |
| 07.05.03関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 国際武道大学 | 1 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 1 | |