Players 登録選手
Starting Players
| ベルギー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | スタイン スタイネン | |||
| 17 | (19) | マルアーヌ フェライニ | |||
| 3 | (30) | ティミー シモンス | |||
| 13 | (28) | OUT45+2 | カール フーフケンス | ||
| 24 | (21) | トーマス フェルマーレン | |||
| 7 | (33) | フィリップ クレメント | |||
| 16 | (20) | ヤン ヴェルトンゲン | |||
| 6 | (25) | OUT76 | ガビー ムディンガイ | ||
| 9 | (28) | エミール ムペンザ | |||
| 14 | (25) | OUT61 | フランソワ ステルヘレ | ||
| 25 | (19) | スティーブン デフールy | |||
| ポルトガル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | リカルド | |||
| 4 | (29) | ジョルジ アンドレーデ | |||
| 2 | (28) | パウロ フェレイラ | |||
| 5 | (28) | フェルナンド メイラ | |||
| 13 | (27) | OUT53 | ミゲル | ||
| 20 | (29) | デコ | |||
| 8 | (30) | ペティートy | |||
| 19 | (26) | チアゴ | |||
| 23 | (24) | OUT79 | エウデル ポスティガy | ||
| 32 | (20) | OUT86 | ナニ | ||
| 27 | (23) | リカルド クアレスマy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (21) | ローガン バイリー | |||
| 15 | (24) | IN45+2 | マーク デ マン | ||
| 10 | (22) | マールテン マルテンス | |||
| 22 | (25) | IN76 | カレル ヘラールツ | ||
| 11 | (30) | ガエタン エンフレベール | |||
| 19 | (24) | ケビン ヴァンデンベルフ | |||
| 23 | (21) | IN61 | トム デ ムル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (31) | キム | |||
| 30 | (25) | ブルーノ アウベス | |||
| 31 | (24) | IN53 | ボジングワ | ||
| 26 | (23) | IN79 | ウーゴ アウメイダr90+4 | ||
| 28 | (20) | ジョアン モウチーニョ | |||
| 36 | (32) | ジョアン トマス | |||
| 33 | (26) | IN86 | ドゥダ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | レネ ヴァンデレイケン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | ルイス フェリペ スコラーリ |
Stats スタッツ
| ベルギー | ポルトガル | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| ffffffff | 8 | ファウル | 9 | fffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 07.03.24UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ポルトガル | 4 | Result |
| ベルギー | 0 | |
| 06.11.15UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ベルギー | 0 | Result |
| ポーランド | 1 | |
| 06.10.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ベルギー | 3 | Result |
| アゼルバイジャン | 0 | |
| 07.03.28UEFA 欧州選手権予選 | ||
| セルビア | 1 | Result |
| ポルトガル | 1 | |
| 07.03.24UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ポルトガル | 4 | Result |
| ベルギー | 0 | |
| 06.11.15UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ポルトガル | 3 | Result |
| カザフスタン | 0 | |