Players 登録選手
Starting Players
| セルビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | ダミル カリマンy | |||
| 2 | (23) | ブラニスラフ イバノビッチ | |||
| 3 | (23) | アントニオ ルカビナ | |||
| 6 | (21) | アレクサンダル コラロフ | |||
| 7 | (20) | ミラン スミリャニッチ | |||
| 8 | (23) | ボシュコ ヤンコビッチy | |||
| 10 | (23) | デヤン ミロバノビッチ | |||
| 11 | (22) | ドゥシュコ トシッチ | |||
| 14 | (20) | OUT76 | ステファン バボビッチy | ||
| 17 | (22) | OUT32 | ミロシュ クラシッチ | ||
| 18 | (23) | OUT83 | ドラガン ムルジャy | ||
| イタリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | OUT22 | ジャンルカ クルチ | ||
| 2 | (21) | マルコ アンドレオッリ | |||
| 3 | (22) | ジョルジョ キエッリーニy | |||
| 4 | (22) | アントニオ ノチェリーノ | |||
| 5 | (22) | アンドレア マントバーニ | |||
| 7 | (22) | リッカルド モントリーボ | |||
| 8 | (22) | OUT82 | アルベルト アクイラーニ | ||
| 9 | (22) | ジャンパオロ パッツィーニ | |||
| 10 | (23) | アレッサンドロ ロジーナ | |||
| 17 | (22) | アンドレア ラッジ | |||
| 20 | (23) | OUT74 | ラッファエレ パッラディーノ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (19) | アレクサンダル ケシッチ | |||
| 4 | (22) | ネマニャ ルニッチ | |||
| 5 | (20) | ゴイコ カチャル | |||
| 9 | (21) | IN83 | ジョルジェ ラキッチ | ||
| 13 | (22) | IN76 | ニコラ ドリンチッチ | ||
| 15 | (20) | プレドラグ パブロビッチ | |||
| 16 | (22) | ジョルジェ イヴェリャ | |||
| 19 | (22) | ドゥシャン バスタ | |||
| 20 | (18) | スロボダン ライコビッチ | |||
| 21 | (20) | IN32 | ゾラン トシッチ | ||
| 22 | (21) | ニコラ ペトコビッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (21) | IN22 | エミリアーノ ビビアーノ | ||
| 22 | (20) | アンドレア コンシーリ | |||
| 6 | (21) | マルコ モッタ | |||
| 11 | (20) | IN74 | ジュゼッペ ロッシ | ||
| 13 | (22) | アンドレア コーダ | |||
| 14 | (20) | ドメニコ クリッシート | |||
| 15 | (22) | ミケーレ カニーニ | |||
| 16 | (20) | ダニエレ デッセーナ | |||
| 18 | (23) | シモーネ パドイン | |||
| 19 | (21) | IN82 | グラジアーノ ペッレ | ||
| 21 | (22) | アンドレア ラッツァーリ | |||
| 23 | (20) | ルカ チガリーニ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | ミロスラフ ジュキッチ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | ピエールルイジ カシラギ |
Results 直近の結果
| 06.05.29UEFA U-21欧州選手権 | ||
| オランダ | 1 | Result |
| イタリア | 0 | |
| 06.05.26UEFA U-21欧州選手権 | ||
| イタリア | 1 | Result |
| ウクライナ | 0 | |
| 06.05.24UEFA U-21欧州選手権 | ||
| イタリア | 3 | Result |
| デンマーク | 3 | |