Players 登録選手
Starting Players
| ベトナム | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (24) | フン バンニエン | |||
| 3 | (26) | グエン フイホアン | |||
| 7 | (25) | ブ ヌータン | |||
| 9 | (21) | レ コンビンy | |||
| 12 | (27) | OUT80 | グエン ミンフォン | ||
| 14 | (23) | OUT74 | レ タンタイ | ||
| 15 | (21) | グエン ミンチュエン | |||
| 16 | (22) | フイン クアンタン | |||
| 17 | (22) | グエン ブフォン | |||
| 19 | (25) | OUT65 | ファン バンタイエム | ||
| 22 | (24) | ドゥオン ホンソン | |||
| 日本 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | 川口 能活 | |||
| 3 | (25) | 駒野 友一 | |||
| 6 | (25) | 阿部 勇樹 | |||
| 7 | (27) | OUT68 | 遠藤 保仁 | ||
| 10 | (29) | OUT61 | 中村 俊輔 | ||
| 12 | (26) | OUT68 | 巻 誠一郎 | ||
| 13 | (26) | 鈴木 啓太 | |||
| 14 | (26) | 中村 憲剛 | |||
| 19 | (28) | 高原 直泰 | |||
| 21 | (27) | 加地 亮 | |||
| 22 | (29) | 中澤 佑二 | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | ブイ クアンフイ | |||
| 4 | (22) | IN74 | ドアン ベトクオン | ||
| 6 | (28) | ファン ホンドン | |||
| 8 | (22) | ドン フイタイ | |||
| 10 | (19) | フイ フクヒェップ | |||
| 11 | (22) | IN65 | フン コンミンy | ||
| 13 | (21) | マイ ティエンタン | |||
| 18 | (20) | IN80 | ファン タンビン | ||
| 20 | (24) | トラン ドゥクドゥオン | |||
| 21 | (21) | グエン アンドゥク | |||
| 23 | (22) | トラン ドゥクオン | |||
| 29 | (22) | チャウ フォンホア |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (24) | 今野 泰幸 | |||
| 5 | (27) | 坪井 慶介 | |||
| 8 | (27) | IN61 | 羽生 直剛y | ||
| 9 | (24) | 山岸 智 | |||
| 11 | (25) | IN68 | 佐藤 寿人 | ||
| 15 | (21) | IN68 | 水野 晃樹 | ||
| 18 | (31) | 楢﨑 正剛 | |||
| 20 | (23) | 矢野 貴章 | |||
| 23 | (24) | 川島 永嗣 | |||
| 24 | (28) | 橋本 英郎 | |||
| 28 | (24) | 太田 吉彰 | |||
| 29 | (21) | 伊野波 雅彦 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | アルフレッド リードル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (66) | イビツァ オシム |
Results 直近の結果
| 07.07.12AFC アジアカップ | ||
| カタール | 1 | Result |
| ベトナム | 1 | |
| 07.07.08AFC アジアカップ | ||
| ベトナム | 2 | Result |
| UAE | 0 | |
| 04.11.17FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| レバノン | 0 | Result |
| ベトナム | 0 | |
| 07.07.13AFC アジアカップ | ||
| UAE | 1 | Result |
| 日本 | 3 | |
| 07.07.09AFC アジアカップ | ||
| 日本 | 1 | Result |
| カタール | 1 | |
| 06.06.22FIFA ワールドカップ | ||
| 日本 | 1 | Result |
| ブラジル | 4 | |