Players 登録選手
Starting Players
| 大分トリニータU-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 石田 良輔 | ||
| DF | 2 | (17) | 林 敬洋y | ||
| DF | 13 | (-) | 岩本 智裕 | ||
| DF | 27 | (-) | 龍 秀樹 | ||
| MF | 5 | (18) | 井上 裕大 | ||
| MF | 6 | (17) | OUT25 | 坂本 博 | |
| MF | 11 | (-) | 佐野 公政 | ||
| MF | 14 | (17) | 平松 晃一 | ||
| MF | 22 | (17) | OUT69 | 東 慶悟 | |
| MF | 33 | (17) | OUT78 | 小手川 宏基 | |
| FW | 20 | (16) | OUT75 | 清武 功暉 | |
| 愛媛FCU-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 桑田 祐也 | ||
| DF | 2 | (-) | 高橋 祐太 | ||
| DF | 4 | (18) | 白方 淳也 | ||
| DF | 16 | (15) | 福岡 知晃 | ||
| DF | 36 | (-) | OUT76 | 藤田 宜久 | |
| MF | 8 | (-) | 喜田 昌利 | ||
| MF | 10 | (-) | 正岡 晃太 | ||
| MF | 14 | (-) | 井上 直也 | ||
| MF | 19 | (17) | OUT72 | 梶本 有三 | |
| FW | 18 | (-) | OUT65 | 神田 章弘 | |
| FW | 23 | (-) | OUT75 | 渡部 誉也 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (-) | 清家 大葵 | ||
| DF | 18 | (17) | IN69 | 岸田 翔平 | |
| MF | 3 | (17) | 柳 祥太郎 | ||
| MF | 17 | (17) | IN75 | 越智 亮介 | |
| MF | 26 | (16) | 西出 隼也 | ||
| FW | 8 | (17) | IN25 | 山瀬 彰也 | |
| FW | 9 | (-) | IN78 | 安藤 俊輔 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (-) | 堀井 拓 | ||
| DF | 15 | (16) | 岡本 剛史 | ||
| MF | 26 | (-) | IN65 | 渡辺 健太郎 | |
| MF | 27 | (-) | 野本 隆志 | ||
| MF | 33 | (-) | IN76 | 辻田 純 | |
| FW | 7 | (-) | IN75 | 荒木 幸平 | |
| FW | 28 | (-) | IN72 | 白石 武大 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大分トリニータU-18 | 愛媛FCU-18 | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 06.09.18高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 滝川第二高校 | 5 | Result |
| 大分トリニータU-18 | 1 | |
| 06.09.16高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 静岡学園高校 | 6 | Result |
| 大分トリニータU-18 | 3 | |
| 06.09.10高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 大分トリニータU-18 | 0 | Result |
| 岡山県作陽高校 | 1 | |
| 06.09.17天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| デッツォーラ島根 | 3 | Result |
| 愛媛FCU-18 | 0 | |
| 05.09.30高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 前橋育英高校 | 4 | Result |
| 愛媛FCU-18 | 1 | |
| 05.09.25高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ||
| 星稜高校 | 1 | Result |
| 愛媛FCU-18 | 1 | |