Players 登録選手
Starting Players
| アルゼンチン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | ルイス オヘーダy | |||
| 2 | (16) | マテオ ムサッキオ | |||
| 3 | (17) | OUT38 | マキシミリアーノ オリバ | ||
| 4 | (17) | OUT71 | ダミアン マルティネス | ||
| 6 | (17) | フェルナンド メサ | |||
| 7 | (17) | エドゥアルド サルビオ | |||
| 8 | (17) | マリアーノ ビットロ | |||
| 9 | (17) | OUT46 | グスタボ フェルナンデス | ||
| 10 | (17) | サンティアゴ フェルナンデス | |||
| 14 | (17) | アレクシス マチュカy | |||
| 19 | (17) | ギド ピサーロ | |||
| ホンジュラス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (16) | マルロン リコナ | |||
| 2 | (16) | OUT62 | グスタボ カリアスy | ||
| 3 | (16) | アンヘル カストロ | |||
| 5 | (17) | ホセ フォンセカ | |||
| 10 | (16) | クリスティアン マルティネス | |||
| 11 | (17) | OUT70 | ロジェル ロハス | ||
| 13 | (17) | アラエル ガライ | |||
| 15 | (17) | OUT52 | ロナルド マルティネス | ||
| 16 | (17) | ジョニー レベロンy | |||
| 17 | (16) | ルイス ガリードy | |||
| 20 | (17) | アルフレッド メヒア | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (17) | ロドリゴ メサ | |||
| 21 | (17) | ホセ ルイス コルナーロ | |||
| 5 | (17) | フェルナンド ゴドイ | |||
| 11 | (17) | IN38 | パブロ ロロン | ||
| 13 | (16) | IN71 | フランコ スクリーニ | ||
| 15 | (17) | レアンドロ バステレチェア | |||
| 16 | (17) | ガストン サウロ | |||
| 17 | (17) | カルロス ベニテス | |||
| 18 | (17) | IN46 | ニコラス マソーラ | ||
| 20 | (17) | ダニエル カリーソ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | フランシスコ レジェス | |||
| 12 | (17) | オスカル ロペス | |||
| 4 | (17) | フレディ エスコバル | |||
| 6 | (17) | IN52 | ケビン カストロ | ||
| 7 | (17) | フリオ オカンポ | |||
| 8 | (17) | オルリン ペラルタ | |||
| 9 | (17) | IN70 | フレディ ソサ | ||
| 14 | (17) | セサル オセゲラ | |||
| 18 | (16) | カルロス クルス | |||
| 19 | (16) | IN62 | カルロス カステジャノス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (64) | ミゲル アンヘル トホ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (-) | ミゲル エスカランテ |
Results 直近の結果
| 07.08.19FIFA U-17ワールドカップ | ||
| アルゼンチン | 0 | Result |
| シリア | 0 | |
| 03.08.30FIFA U-17ワールドカップ | ||
| コロンビア | 1 | Result |
| アルゼンチン | 1 | |
| 03.08.27FIFA U-17ワールドカップ | ||
| アルゼンチン | 2 | Result |
| スペイン | 3 | |
| 07.08.19FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ホンジュラス | 2 | Result |
| スペイン | 4 | |