Players 登録選手
Starting Players
| フランス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (17) | アブドゥライエ ケイタ | |||
| 2 | (17) | フレデリック デュプリュスy | |||
| 4 | (17) | OUT49 | マテュー ゾニエ | ||
| 5 | (17) | ママドゥ サコ | |||
| 6 | (16) | サイド メアマ | |||
| 7 | (17) | OUT46 | ヤン ムヴィラ | ||
| 10 | (17) | ティボー ブルジョワ | |||
| 14 | (17) | ミカエル ネルソン | |||
| 17 | (17) | アルフレッド ヌディアイエ | |||
| 19 | (16) | アンリ サブ | |||
| 20 | (17) | OUT80 | エマニュエル リビエール | ||
| 日本 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | 廣永 遼太郎 | |||
| 2 | (17) | 金井 貢史 | |||
| 3 | (17) | 鈴木 大輔 | |||
| 5 | (17) | 高橋 峻希 | |||
| 6 | (17) | 岡本 知剛 | |||
| 7 | (17) | 吉田 豊 | |||
| 8 | (17) | OUT82 | 柿谷 曜一朗 | ||
| 10 | (17) | 山田 直輝 | |||
| 11 | (17) | OUT75 | 水沼 宏太 | ||
| 15 | (17) | OUT62 | 大塚 翔平 | ||
| 17 | (17) | 端戸 仁 | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | ジョリス デル | |||
| 21 | (17) | サミュエル アトル | |||
| 3 | (17) | ロマン ビラール | |||
| 8 | (17) | IN49 | マルティアル リフ | ||
| 9 | (17) | IN46 | ダミアン ル タレック | ||
| 11 | (17) | IN80 | アブドゥル カマラ | ||
| 12 | (17) | アリストート リュジンガ | |||
| 13 | (17) | バディス レビイ | |||
| 15 | (17) | バンサン アカパンディエ | |||
| 18 | (17) | エルブ バジル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (17) | 原 裕太郎 | |||
| 21 | (17) | 吉田 智志 | |||
| 4 | (17) | 甲斐 公博 | |||
| 9 | (17) | 八反田 康平 | |||
| 12 | (17) | 益山 司 | |||
| 13 | (16) | 米本 拓司 | |||
| 14 | (17) | IN62 | 河野 広貴y | ||
| 16 | (17) | IN75 | 齋藤 学 | ||
| 19 | (17) | IN82 | 田中 裕人 | ||
| 20 | (17) | 奥井 諒 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (-) | フランソワ ブラクアール |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | 城福 浩 |
Results 直近の結果
| 07.08.22FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ハイチ | 1 | Result |
| フランス | 1 | |
| 07.08.19FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ナイジェリア | 2 | Result |
| フランス | 1 | |
| 01.09.30FIFA U-17ワールドカップ | ||
| フランス | 3 | Result |
| ナイジェリア | 0 | |
| 07.08.22FIFA U-17ワールドカップ | ||
| 日本 | 0 | Result |
| ナイジェリア | 3 | |
| 07.08.19FIFA U-17ワールドカップ | ||
| 日本 | 3 | Result |
| ハイチ | 1 | |
| 01.09.19FIFA U-17ワールドカップ | ||
| 日本 | 1 | Result |
| フランス | 5 | |