Players 登録選手
Starting Players
| アビスパ福岡 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 神山 竜一 | ||
| DF | 20 | (23) | 山形 辰徳 | ||
| DF | 13 | (21) | OUT71 | 柳楽 智和y | |
| DF | 2 | (24) | 宮本 亨 | ||
| MF | 11 | (21) | 田中 佑昌y | ||
| MF | 7 | (26) | OUT84 | 宮崎 光平 | |
| MF | 6 | (33) | 布部 陽功 | ||
| MF | 10 | (33) | 久藤 清一 | ||
| MF | 16 | (29) | 久永 辰徳 | ||
| MF | 3 | (24) | アレックス | ||
| FW | 9 | (24) | OUT72 | リンコンy | |
| 湘南ベルマーレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (22) | キム ヨンギ | ||
| DF | 30 | (23) | 山口 貴弘 | ||
| DF | 3 | (29) | ジャーン | ||
| DF | 2 | (34) | 斉藤 俊秀 | ||
| DF | 21 | (23) | 尾亦 弘友希 | ||
| MF | 10 | (27) | アジエルy | ||
| MF | 15 | (31) | 北島 義生y | ||
| MF | 8 | (28) | 坂本 紘司y | ||
| MF | 24 | (37) | OUT77 | 加藤 望 | |
| FW | 7 | (31) | OUT85 | エドワルド マルケス | |
| FW | 20 | (26) | OUT60 | 原 竜太 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (20) | 六反 勇治 | ||
| DF | 5 | (25) | IN84 | 長野 聡 | |
| DF | 17 | (29) | IN71 | 川島 眞也 | |
| MF | 18 | (25) | 山形 恭平 | ||
| FW | 35 | (20) | IN72 | 長谷川 悠 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 伊藤 友彦 | ||
| DF | 22 | (23) | IN85 | 松本 昂聡 | |
| MF | 14 | (21) | IN77 | 永里 源気 | |
| FW | 11 | (23) | IN60 | 石原 直樹 | |
| FW | 19 | (32) | 外池 大亮 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | ピエール リトバルスキー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | 菅野 将晃 |
Stats スタッツ
| アビスパ福岡 | 湘南ベルマーレ | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 07.08.26明治安田 J2リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 4 | Result |
| アビスパ福岡 | 3 | |
| 07.08.19明治安田 J2リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 3 | Result |
| モンテディオ山形 | 0 | |
| 07.08.16明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 1 | Result |
| アビスパ福岡 | 1 | |
| 07.08.25明治安田 J2リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 0 | Result |
| ベガルタ仙台 | 1 | |
| 07.08.19明治安田 J2リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 2 | |
| 07.08.16明治安田 J2リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 0 | |