Players 登録選手
Starting Players
| アビスパ福岡U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 平山 洸哉 | ||
| DF | 2 | (18) | 藤田 晃浩 | ||
| DF | 5 | (-) | 前田 慎也 | ||
| DF | 8 | (-) | 河井 卓也 | ||
| MF | 4 | (-) | OUT58 | 関屋 知志 | |
| MF | 6 | (-) | 山下 直人 | ||
| MF | 7 | (-) | 一瀬 秀平 | ||
| MF | 19 | (16) | 大庭 裕平 | ||
| MF | 27 | (-) | OUT77 | 秋田 穏人 | |
| FW | 9 | (18) | 大山 恭平 | ||
| FW | 14 | (16) | 田中 智大 | ||
| 京都サンガF.C.U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (16) | 寺石 智耶 | ||
| DF | 2 | (-) | 高木 風人y | ||
| DF | 3 | (17) | OUT46 | 武本 成将 | |
| DF | 4 | (-) | 西川 裕城 | ||
| DF | 7 | (18) | 雨森 理亮 | ||
| DF | 8 | (16) | 山田 樹 | ||
| MF | 5 | (-) | 長福 一真 | ||
| MF | 13 | (-) | OUT46 | 岡本 知也 | |
| MF | 14 | (17) | 日髙 洸平 | ||
| MF | 17 | (16) | 井上 寛太 | ||
| FW | 15 | (-) | OUT74 | 吉留 一貴 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (16) | 笠川 永太 | ||
| DF | 18 | (15) | ソン ジョンリュン | ||
| DF | 24 | (-) | 喜多 裕治 | ||
| DF | 28 | (16) | IN58 | 表 隆太郎 | |
| DF | 25 | (-) | 森川 駿 | ||
| FW | 12 | (16) | IN77 | 久保 武大 | |
| FW | 23 | (15) | 吉原 正人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (16) | 大西 健太 | ||
| DF | 18 | (16) | IN46 | 武田 有祐 | |
| DF | 19 | (15) | 垣根 拓也 | ||
| MF | 6 | (-) | 菅原 一茂 | ||
| MF | 12 | (-) | IN46 | 市川 順平 | |
| MF | 20 | (-) | IN74 | 沖 剛史 | |
| FW | 26 | (-) | 中島 幹二 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| アビスパ福岡U-18 | 京都サンガF.C.U-18 | |||
| ststststststststststststststststststst | 19 | シュート | 6 | stststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 07.07.31日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| アビスパ福岡U-18 | 0 | Result |
| ベガルタ仙台ユース | 3 | |
| 07.07.29日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| ジュビロ磐田U-18 | 7 | Result |
| アビスパ福岡U-18 | 0 | |
| 07.07.28日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 三菱養和SCユース | 1 | Result |
| アビスパ福岡U-18 | 1 | |
| 07.07.31日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 京都サンガF.C.U-18 | 2 | Result |
| 鹿島アントラーズユース | 1 | |
| 07.07.29日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 京都サンガF.C.U-18 | 0 | Result |
| 名古屋グランパスU-18 | 1 | |
| 07.07.28日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 京都サンガF.C.U-18 | 0 | Result |
| 柏レイソルU-18 | 3 | |