Players 登録選手
Starting Players
| ヴィッセル神戸 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (23) | 徳重 健太 | ||
| DF | 25 | (24) | 石櫃 洋祐 | ||
| DF | 4 | (26) | 北本 久仁衛 | ||
| DF | 5 | (22) | 河本 裕之 | ||
| DF | 11 | (23) | OUT79 | 茂木 弘人 | |
| MF | 8 | (34) | 栗原 圭介y | ||
| MF | 18 | (24) | 田中 英雄 | ||
| MF | 10 | (26) | ボッティ | ||
| MF | 45 | (28) | 古賀 誠史y | ||
| FW | 9 | (22) | OUT70 | レアンドロ | |
| FW | 13 | (25) | OUT86 | 大久保 嘉人 | |
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 楢﨑 正剛 | ||
| DF | 4 | (30) | 大森 征之 | ||
| DF | 5 | (30) | OUT46 | 米山 篤志 | |
| DF | 31 | (23) | 阿部 翔平y | ||
| MF | 29 | (23) | 小川 佳純 | ||
| MF | 7 | (28) | 中村 直志 | ||
| MF | 13 | (24) | OUT46 | 山口 慶 | |
| MF | 8 | (25) | キム ジョンウ | ||
| MF | 24 | (21) | 本田 圭佑 | ||
| FW | 19 | (25) | 杉本 恵太 | ||
| FW | 11 | (27) | OUT70 | 玉田 圭司 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | (20) | 紀氏 隆秀 | ||
| DF | 2 | (28) | 小林 久晃 | ||
| DF | 15 | (28) | IN79 | 内山 俊彦 | |
| MF | 7 | (27) | パク カンジョ | ||
| MF | 20 | (24) | IN86 | ディビッドソン 純マーカス | |
| MF | 44 | (28) | 酒井 友之 | ||
| FW | 19 | (22) | IN70 | 近藤 祐介 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 櫛野 亮 | ||
| DF | 30 | (24) | 竹内 彬 | ||
| DF | 34 | (19) | 吉田 麻也 | ||
| MF | 10 | (35) | IN46 | 藤田 俊哉 | |
| MF | 27 | (24) | 片山 奨典 | ||
| MF | 28 | (22) | IN46 | 渡邊 圭二 | |
| FW | 26 | (21) | IN70 | 津田 知宏 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | 松田 浩 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (60) | セフ フェルフォーセン |
Stats スタッツ
| ヴィッセル神戸 | 名古屋グランパス | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 8 | stststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 07.09.15明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 4 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 2 | |
| 07.09.01明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 3 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 1 | |
| 07.08.29明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 1 | Result |
| 浦和レッズ | 2 | |
| 07.09.15明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 3 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 0 | |
| 07.09.01明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 4 | |
| 07.08.29明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 1 | |