Players 登録選手
Starting Players
| エクアドル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ダニエル ビテリ | |||
| 3 | (33) | イバン ウルタードy | |||
| 4 | (33) | ウリセス デ ラ クルス | |||
| 6 | (24) | OUT75 | オスカル バグイ | ||
| 8 | (28) | エディソン メンデス | |||
| 9 | (28) | カルロス テノリオ | |||
| 10 | (27) | OUT46 | クリスティアン ララ | ||
| 11 | (21) | クリスティアン ベニテス | |||
| 14 | (25) | セグンド カスティージョ | |||
| 16 | (22) | OUT70 | アントニオ バレンシア | ||
| 17 | (30) | ジョバニー エスピノサ | |||
| ベネズエラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | レニー ベガ | |||
| 2 | (33) | ルイス バジェニージャ | |||
| 3 | (32) | ホセ マヌエル レイ | |||
| 4 | (25) | アンドレス ロウガ | |||
| 5 | (26) | OUT76 | ミゲル メア ビタリ | ||
| 6 | (30) | アレハンドロ シチェロy | |||
| 8 | (34) | ルイス ベラy | |||
| 9 | (25) | ジャンカルロ マルドナード | |||
| 11 | (28) | OUT78 | リカルド パエス | ||
| 17 | (30) | ホルヘ ロハス | |||
| 18 | (27) | OUT64 | フアン アランゴ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (26) | ホルヘ グアグア | |||
| 5 | (29) | パトリシオ ウルティア | |||
| 7 | (25) | IN75 | マリオ キロス | ||
| 12 | (28) | クリスティアン モラ | |||
| 13 | (22) | ジョフレ ゲロン | |||
| 15 | (28) | IN46 | ワルテル アジョビ | ||
| 18 | (24) | IN70 | フェリックス ボルハ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | (30) | IN78 | エクトル ゴンサレス | ||
| 10 | (21) | ルイス マヌエル セイハス | |||
| 12 | (29) | レオナルド モラレス | |||
| 13 | (29) | IN76 | レオネル ビエルマ | ||
| 14 | (22) | IN64 | アレハンドロ ゲーラ | ||
| 15 | (25) | ダニエル アリスメンディ | |||
| 16 | (18) | ロベルト ロサレス |
Head Coaches