開催地 : ニッパツ三ツ沢球技場(横浜市三ツ沢公園球技場)
観客数 : 3,000主審 : 大川 直也
Players 登録選手
Starting Players
| 秋田商業高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 安田 健太 | ||
| DF | 2 | (18) | 竹内 界 | ||
| DF | 3 | (18) | 永井 篤史 | ||
| DF | 5 | (16) | 神田 直哉 | ||
| DF | 6 | (17) | 佐藤 優也 | ||
| MF | 10 | (18) | 二部 巧美 | ||
| MF | 11 | (18) | 下田 光平 | ||
| MF | 13 | (18) | 竹内 彰吾 | ||
| MF | 14 | (17) | OUT41 | 須田 基太 | |
| FW | 16 | (17) | 土屋 健太 | ||
| FW | 17 | (18) | 佐藤 世弥 | ||
| 神戸科学技術高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 金本 幸平y | ||
| DF | 2 | (18) | 長田 武士 | ||
| DF | 3 | (16) | パク トゥイ | ||
| DF | 5 | (18) | 古結 義朗y | ||
| DF | 17 | (17) | 下田 尚平 | ||
| MF | 7 | (18) | 福原 博文 | ||
| MF | 8 | (18) | 増井 直樹 | ||
| MF | 13 | (17) | 和定 修平 | ||
| MF | 19 | (17) | 酒見 成紀 | ||
| FW | 10 | (18) | 須ノ又 諭 | ||
| FW | 11 | (17) | OUT76 | 西堀 哲也 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | (18) | 加藤 大地 | ||
| DF | 7 | (17) | 佐藤 開 | ||
| GK | 12 | (16) | 田近 峻 | ||
| MF | 15 | (16) | 狩野 裕介 | ||
| FW | 18 | (17) | 工藤 大地 | ||
| FW | 19 | (17) | 西嶋 直輝 | ||
| FW | 20 | (16) | IN41 | 草彅 翼 | |
| DF | 23 | (17) | 鎌田 一平 | ||
| FW | 24 | (16) | 菅原 嵩 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 4 | (18) | 重信 孝幸 | ||
| MF | 9 | (18) | 吉田 雄太 | ||
| GK | 12 | (17) | 小林 新 | ||
| MF | 14 | (-) | 橘田 将吾 | ||
| DF | 15 | (18) | 比翼 太希 | ||
| MF | 16 | (18) | 鬼塚 兼輔 | ||
| FW | 18 | (16) | 鷲尾 康介 | ||
| DF | 21 | (17) | 津田 敬昌 | ||
| FW | 24 | (16) | IN76 | 伊佐 耕平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 秋田商業高校 | 神戸科学技術高校 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 8 | stststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||