Players 登録選手
Starting Players
| 流通経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 椎名 一馬 | ||
| DF | 2 | (21) | 保﨑 淳y | ||
| DF | 28 | (21) | 山下 訓広y | ||
| DF | 20 | (21) | 吉渓 亘y | ||
| DF | 36 | (18) | 比嘉 祐介y | ||
| MF | 23 | (20) | OUT85 | 細貝 竜太 | |
| MF | 13 | (20) | 千明 聖典 | ||
| MF | 17 | (21) | 澤口 泉 | ||
| MF | 29 | (20) | OUT75 | 宇賀神 友弥 | |
| FW | 9 | (21) | 池田 圭 | ||
| FW | 11 | (19) | 武藤 雄樹 | ||
| Honda FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (29) | 中村 元 | ||
| DF | 13 | (24) | 堀切 良輔 | ||
| DF | 4 | (28) | 安部 裕之 | ||
| DF | 3 | (29) | 石井 雅之 | ||
| DF | 17 | (23) | 牧野 泰直 | ||
| MF | 19 | (25) | 柴田 潤一郎 | ||
| MF | 18 | (23) | 糸数 昌太 | ||
| MF | 7 | (28) | 増田 勝文 | ||
| FW | 24 | (25) | OUT61 | 鵜飼 宏長 | |
| FW | 9 | (29) | OUT88 | 新田 純也 | |
| FW | 11 | (26) | OUT76 | 鈴木 弘大 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (19) | 瀬口 拓弥 | ||
| DF | 26 | (22) | 徐 錫元 | ||
| MF | 33 | (18) | 関戸 健二 | ||
| MF | 34 | (19) | 名雪 遼平 | ||
| MF | 37 | (-) | IN75 | 成田 大樹 | |
| FW | 35 | (18) | IN85 | 征矢 智和 | |
| FW | 39 | (20) | 石戸 浩士 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 清水谷 侑樹 | ||
| DF | 6 | (27) | IN61 | 田阪 祐治y | |
| DF | 14 | (26) | 桶田 龍 | ||
| MF | 10 | (25) | 関 雅至 | ||
| MF | 15 | (28) | IN76 | 吉村 和紘 | |
| FW | 20 | (22) | 早坂 良太 | ||
| FW | 23 | (25) | IN88 | 川島 大樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 流通経済大学 | Honda FC | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 08.05.05関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 法政大学 | 0 | Result |
| 流通経済大学 | 2 | |
| 08.05.03日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 0 | Result |
| 流通経済大学 | 0 | |
| 08.04.29関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 流通経済大学 | 5 | Result |
| 筑波大学 | 6 | |
| 08.05.03日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 1 | Result |
| ソニー仙台FC | 0 | |
| 08.04.27日本フットボールリーグ | ||
| SP京都FC | 1 | Result |
| Honda FC | 6 | |
| 08.04.20日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 4 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 2 | |