Players 登録選手
Starting Players
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | 小山 健二 | ||
| DF | 8 | (26) | 中田 洋介 | ||
| DF | 3 | (26) | 八田 康介 | ||
| DF | 32 | (33) | 山田 卓也 | ||
| DF | 6 | (20) | 太田 宏介 | ||
| MF | 5 | (28) | エリゼウ | ||
| MF | 23 | (23) | 八角 剛史 | ||
| MF | 24 | (23) | 根占 真伍y | ||
| MF | 13 | (30) | OUT68 | 滝澤 邦彦 | |
| FW | 9 | (26) | OUT84 | アンデルソン | |
| FW | 20 | (23) | OUT75 | 池元 友樹 | |
| 愛媛FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 川北 裕介 | ||
| DF | 28 | (24) | 高杉 亮太 | ||
| DF | 3 | (26) | 金守 智哉 | ||
| DF | 15 | (27) | 津田 琢磨 | ||
| DF | 14 | (28) | 三上 卓哉 | ||
| MF | 10 | (27) | OUT78 | 宮原 裕司 | |
| MF | 17 | (19) | キム テヨンy | ||
| MF | 16 | (26) | 赤井 秀一 | ||
| MF | 18 | (28) | OUT69 | 江後 賢一 | |
| FW | 8 | (23) | OUT85 | 内村 圭宏 | |
| FW | 24 | (22) | 横山 拓也 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 岩丸 史也 | ||
| FW | 14 | (18) | IN68 | チョ ヨンチョル | |
| FW | 15 | (28) | IN75 | 長谷川 太郎 | |
| FW | 19 | (25) | 難波 宏明 | ||
| FW | 16 | (24) | IN84 | 御給 匠 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 多田 大介 | ||
| DF | 5 | (30) | 星野 真悟 | ||
| MF | 22 | (21) | IN69 | 横谷 繁 | |
| FW | 9 | (23) | IN85 | 三木 良太 | |
| FW | 30 | (28) | IN78 | 若林 学 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 横浜FC | 愛媛FC | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 08.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | Result |
| 横浜FC | 1 | |
| 08.05.03明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 5 | Result |
| ロアッソ熊本 | 0 | |
| 08.04.26明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |
| 08.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 0 | Result |
| モンテディオ山形 | 0 | |
| 08.05.03明治安田 J2リーグ | ||
| FC岐阜 | 0 | Result |
| 愛媛FC | 3 | |
| 08.04.29明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 4 | |