Players 登録選手
Starting Players
| 川崎フロンターレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 川島 永嗣 | ||
| DF | 18 | (23) | OUT83 | 横山 知伸 | |
| DF | 13 | (32) | 寺田 周平 | ||
| DF | 2 | (29) | 伊藤 宏樹 | ||
| MF | 19 | (27) | 森 勇介 | ||
| MF | 29 | (22) | 谷口 博之 | ||
| MF | 14 | (27) | 中村 憲剛 | ||
| MF | 8 | (25) | OUT73 | 山岸 智 | |
| MF | 24 | (26) | OUT88 | 大橋 正博 | |
| FW | 16 | (24) | チョン テセy | ||
| FW | 10 | (30) | ジュニーニョ | ||
| 大宮アルディージャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 江角 浩司 | ||
| DF | 19 | (26) | 村山 祐介 | ||
| DF | 6 | (25) | 片岡 洋介y | ||
| DF | 5 | (31) | 冨田 大介 | ||
| DF | 4 | (32) | 波戸 康広 | ||
| MF | 8 | (25) | OUT46 | 小林 大悟 | |
| MF | 32 | (30) | 小林 慶行y | ||
| MF | 7 | (30) | 佐伯 直哉 | ||
| MF | 23 | (24) | OUT46 | 金澤 慎 | |
| FW | 11 | (30) | OUT83 | 藤本 主税 | |
| FW | 10 | (27) | デニス マルケス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (30) | 吉原 慎也 | ||
| DF | 33 | (19) | 薗田 淳 | ||
| MF | 26 | (27) | IN73 | 村上 和弘 | |
| MF | 15 | (25) | IN88 | 原田 拓 | |
| FW | 23 | (21) | IN83 | 久木野 聡 | |
| FW | 7 | (25) | 黒津 勝 | ||
| FW | 9 | (27) | 我那覇 和樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 荒谷 弘樹 | ||
| DF | 22 | (22) | 田中 輝和 | ||
| MF | 17 | (26) | 橋本 早十 | ||
| MF | 15 | (32) | 斉藤 雅人 | ||
| MF | 28 | (22) | IN46 | 土岐田 洸平 | |
| FW | 9 | (30) | IN46 | 吉原 宏太 | |
| FW | 14 | (29) | IN83 | 森田 浩史 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 川崎フロンターレ | 大宮アルディージャ | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 08.05.10明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 0 | Result |
| 浦和レッズ | 1 | |
| 08.05.06明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| 川崎フロンターレ | 4 | |
| 08.05.03明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 3 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 2 | |
| 08.05.10明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | |
| 08.05.06明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 1 | Result |
| 大宮アルディージャ | 1 | |
| 08.05.03明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 0 | Result |
| FC東京 | 3 | |