Players 登録選手
Starting Players
| ボリビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | セルヒオ ガラルサ | |||
| 2 | (27) | OUT78 | ミゲル オジョス | ||
| 4 | (29) | OUT46 | ロルヒオ アルバレス | ||
| 5 | (23) | ルイス アルベルト グティエレス | |||
| 6 | (31) | レオネル レジェス | |||
| 8 | (20) | OUT65 | ハスマニ カンポス | ||
| 10 | (30) | リンベルク グティエレスy | |||
| 13 | (26) | アブドン レジェス | |||
| 16 | (27) | ロナルド ラルデス | |||
| 17 | (23) | フアン カルロス アルセ | |||
| 18 | (20) | マルセロ マルティンス モレノ | |||
| チリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | クラウディオ ブラボ | |||
| 3 | (23) | ロベルト セレセーダy | |||
| 4 | (26) | イスマエル フエンテス | |||
| 6 | (21) | カルロス カルモナ | |||
| 7 | (19) | アレクシス サンチェス | |||
| 8 | (23) | OUT46 | ホセ フエンサリダ | ||
| 9 | (27) | ウンベルト スアソ | |||
| 10 | (23) | OUT55 | ペドロ モラレス | ||
| 16 | (24) | OUT58 | ジャン ボセジュール | ||
| 17 | (20) | ガリー メデル | |||
| 18 | (22) | ゴンサロ ハラ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (28) | ロナルド リベロ | |||
| 7 | (28) | IN46 | ルイス ガッティ | ||
| 9 | (30) | IN65 | ホアキン ボテーロ | ||
| 11 | (21) | リカルド ペドリエル | |||
| 12 | (28) | カルロス アリアス | |||
| 14 | (20) | ディディ トリコ | |||
| 15 | (22) | IN78 | マウリシオ サウセード |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (25) | ウーゴ ドロゲット | |||
| 5 | (25) | ワルド ポンセ | |||
| 11 | (23) | IN58 | マルク ゴンサレス | ||
| 12 | (24) | ミゲル ピント | |||
| 13 | (25) | IN46 | マルコ エストラーダ | ||
| 14 | (22) | ファビアン オレジャナ | |||
| 15 | (22) | IN55 | カルロス ビジャヌエバy |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | エルウィン サンチェス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | マルセロ ビエルサ |
Results 直近の結果
| 07.11.20FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ベネズエラ | 5 | Result |
| ボリビア | 3 | |
| 07.11.17FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| アルゼンチン | 3 | Result |
| ボリビア | 0 | |
| 07.10.17FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ボリビア | 0 | Result |
| コロンビア | 0 | |
| 07.11.21FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| チリ | 0 | Result |
| パラグアイ | 3 | |
| 07.11.18FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ウルグアイ | 2 | Result |
| チリ | 2 | |
| 07.10.17FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| チリ | 2 | Result |
| ペルー | 0 | |