Players 登録選手
Starting Players
| 大宮アルディージャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 江角 浩司 | ||
| DF | 19 | (27) | 村山 祐介 | ||
| DF | 3 | (27) | レアンドロy | ||
| DF | 5 | (31) | 冨田 大介 | ||
| DF | 4 | (32) | 波戸 康広y | ||
| MF | 25 | (25) | 内田 智也 | ||
| MF | 7 | (30) | OUT60 | 佐伯 直哉y | |
| MF | 15 | (32) | OUT71 | 斉藤 雅人 | |
| MF | 8 | (25) | 小林 大悟 | ||
| FW | 11 | (30) | 藤本 主税 | ||
| FW | 16 | (27) | OUT80 | クレメン ラフリッチy | |
| ヴィッセル神戸 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 榎本 達也 | ||
| DF | 25 | (25) | 石櫃 洋祐y | ||
| DF | 2 | (29) | 小林 久晃 | ||
| DF | 4 | (27) | 北本 久仁衛 | ||
| DF | 15 | (29) | 内山 俊彦 | ||
| MF | 10 | (27) | ボッティ | ||
| MF | 18 | (25) | 田中 英雄 | ||
| MF | 6 | (31) | キム ナミルy | ||
| MF | 13 | (26) | 大久保 嘉人y | ||
| FW | 17 | (31) | OUT71 | 吉田 孝行 | |
| FW | 9 | (23) | OUT90 | レアンドロ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 荒谷 弘樹 | ||
| DF | 22 | (23) | 田中 輝和 | ||
| MF | 6 | (26) | 片岡 洋介 | ||
| MF | 32 | (30) | IN60 | 小林 慶行 | |
| MF | 23 | (25) | 金澤 慎 | ||
| FW | 28 | (22) | IN71 | 土岐田 洸平 | |
| FW | 14 | (30) | IN80 | 森田 浩史y |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (24) | 徳重 健太 | ||
| DF | 5 | (23) | 河本 裕之 | ||
| DF | 20 | (24) | 鈴木 規郎 | ||
| MF | 8 | (35) | IN90 | 栗原 圭介 | |
| MF | 22 | (23) | IN71 | 馬場 賢治 | |
| FW | 11 | (26) | 松橋 章太 | ||
| FW | 27 | (27) | 岸田 裕樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大宮アルディージャ | ヴィッセル神戸 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| ycycycycyc | 5 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 08.09.21明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 0 | Result |
| 浦和レッズ | 1 | |
| 08.09.13明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 3 | Result |
| 大宮アルディージャ | 1 | |
| 08.08.28明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| 横浜F・マリノス | 0 | |
| 08.09.23明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 3 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 2 | |
| 08.09.20明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 0 | Result |
| 清水エスパルス | 1 | |
| 08.09.13明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 1 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 1 | |