Players 登録選手
Starting Players
| スポルティング | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | ルイ パトリシオ | |||
| 4 | (29) | アンデルソン ポウガ | |||
| 7 | (26) | OUT90+3 | マラト イズマイロフ | ||
| 12 | (29) | カネイラ | |||
| 18 | (23) | レアンドロ グリミ | |||
| 23 | (26) | OUT69 | エウデル ポスティガy | ||
| 24 | (22) | ミゲル ヴェローゾ | |||
| 26 | (26) | ファビオ ロチェンバック | |||
| 28 | (22) | ジョアン モウチーニョy | |||
| 31 | (30) | リエジソン | |||
| 78 | (28) | アベウ | |||
| シャフタール ドネツク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (24) | アンドリー ピャトフ | |||
| 3 | (27) | OUT81 | トマシュ ヒュブシュマンy | ||
| 5 | (26) | アレクサンドル クチェルy | |||
| 7 | (23) | フェルナンジーニョ | |||
| 8 | (15) | OUT75 | ジャジソンy | ||
| 22 | (20) | ウィリアン | |||
| 25 | (28) | ブランドンy | |||
| 26 | (27) | ラズバン ラツ | |||
| 27 | (21) | ドミトロ チグリンスキy | |||
| 33 | (26) | ダリヨ スルナ | |||
| 99 | (21) | マルセロ マルティンス モレノ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (33) | チアゴ | |||
| 3 | (20) | ダニエウ カリソ | |||
| 5 | (27) | ペドロ シウバ | |||
| 11 | (33) | IN69 | デルレイ | ||
| 20 | (22) | ヤニック ジャロ | |||
| 25 | (20) | IN90+3 | ブルーノ ペレイリーニャ | ||
| 30 | (27) | レアンドロ ロマニョーリ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | ルスタム フジュザモフ | |||
| 13 | (29) | ブヤチェスラフ シェフチュク | |||
| 17 | (21) | IN75 | ルイス アドリアーノ | ||
| 18 | (29) | IN81 | マリウシュ レバンドフスキ | ||
| 19 | (25) | オレクシー ガイ | |||
| 21 | (21) | アレクサンドル グラドキー | |||
| 55 | (31) | ブラジミル イェゼルスキ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (39) | パウロ ベント |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (63) | ミルチェア ルチェスク |
Stats スタッツ
| スポルティング | シャフタール ドネツク | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 8 | stststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffffffffffffff | 19 | ファウル | 25 | fffffffffffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 5 | ycycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 08.10.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャフタール ドネツク | 0 | Result |
| スポルティング | 1 | |
| 08.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スポルティング | 2 | Result |
| バーゼル | 0 | |
| 08.09.16UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 3 | Result |
| スポルティング | 1 | |
| 08.10.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャフタール ドネツク | 0 | Result |
| スポルティング | 1 | |
| 08.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャフタール ドネツク | 1 | Result |
| バルセロナ | 2 | |
| 08.09.16UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バーゼル | 1 | Result |
| シャフタール ドネツク | 2 | |