Players 登録選手
Starting Players
| SP京都FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (28) | 大石 倭生 | ||
| DF | 15 | (24) | 野澤 健一y | ||
| DF | 22 | (24) | 高橋 弘章 | ||
| DF | 5 | (23) | 瀧原 直彬 | ||
| DF | 4 | (24) | 樋口 大輝y | ||
| MF | 27 | (24) | 吉木 健一 | ||
| MF | 8 | (28) | 大槻 紘士 | ||
| MF | 7 | (30) | OUT72 | 東 純一郎 | |
| MF | 25 | (20) | OUT84 | 猪狩 佑貴 | |
| FW | 9 | (24) | 平井 晋太郎 | ||
| FW | 18 | (28) | OUT72 | 大坪 博和 | |
| ガイナーレ鳥取 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 井上 敦史 | ||
| DF | 3 | (27) | 加藤 秀典 | ||
| DF | 30 | (39) | 小村 徳男 | ||
| DF | 16 | (28) | 小原 一展 | ||
| MF | 20 | (26) | 冨山 達行 | ||
| MF | 14 | (28) | 吉野 智行 | ||
| MF | 25 | (22) | 鈴木 健児y | ||
| MF | 2 | (25) | OUT46 | 吉瀬 広志 | |
| FW | 18 | (27) | OUT59 | 大多和 卓 | |
| FW | 9 | (21) | ハメド | ||
| FW | 17 | (21) | OUT28 | 鶴見 聡貴 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 川本 良二 | ||
| DF | 23 | (29) | 辻本 茂輝 | ||
| MF | 6 | (25) | IN72 | 中井 義樹 | |
| MF | 16 | (23) | IN84 | 足立 高俊 | |
| MF | 24 | (27) | 吉沢 秀幸 | ||
| FW | 17 | (25) | 高向 隼人 | ||
| FW | 26 | (23) | IN72 | 奈良﨑 千喜 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (24) | 修行 智仁 | ||
| DF | 32 | (18) | 水本 勝成 | ||
| MF | 31 | (23) | 尾崎 瑛一郎 | ||
| MF | 8 | (26) | 中垣 雅博 | ||
| MF | 10 | (28) | IN46 | 実信 憲明 | |
| MF | 6 | (27) | IN28 | 小井手 翔太 | |
| FW | 15 | (20) | IN59 | 小澤 竜己 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (34) | 中森 大介 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (54) | ヴィタヤ ラオハクル |
Stats スタッツ
| SP京都FC | ガイナーレ鳥取 | |||
| ststststststststststststststststststststststst | 23 | シュート | 5 | ststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 08.11.09日本フットボールリーグ | ||
| SP京都FC | 1 | Result |
| ソニー仙台FC | 0 | |
| 08.11.01日本フットボールリーグ | ||
| 流通経済大学 | 1 | Result |
| SP京都FC | 2 | |
| 08.10.26日本フットボールリーグ | ||
| SP京都FC | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ | 0 | |
| 08.11.09日本フットボールリーグ | ||
| ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ | 0 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | |
| 08.10.30日本フットボールリーグ | ||
| 栃木SC | 1 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | |
| 08.10.26日本フットボールリーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 1 | Result |
| 横河武蔵野FC | 0 | |