Players 登録選手
Starting Players
| ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (23) | 大河原 弘樹 | ||
| DF | 3 | (25) | 安川 洋介 | ||
| DF | 5 | (24) | 宇野 勇気 | ||
| DF | 28 | (23) | 山崎 悟志 | ||
| DF | 19 | (20) | 山中 誠晃 | ||
| MF | 7 | (25) | 蓮沼 剛 | ||
| MF | 14 | (22) | 福田 建 | ||
| MF | 11 | (19) | OUT57 | 乾 達朗 | |
| MF | 29 | (17) | 岡庭 和輝 | ||
| FW | 10 | (23) | OUT84 | 奥山 泰裕 | |
| FW | 18 | (20) | OUT68 | 金沢 亮 | |
| ソニー仙台FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 金子 進 | ||
| DF | 2 | (26) | 橋本 尚樹 | ||
| DF | 25 | (31) | 谷池 洋平 | ||
| DF | 5 | (25) | 亀ヶ渕 幹 | ||
| DF | 4 | (23) | 瀬田 貴仁 | ||
| MF | 27 | (30) | 花渕 修平 | ||
| MF | 16 | (23) | 今田 傑 | ||
| MF | 7 | (23) | OUT69 | 大瀧 義史 | |
| MF | 10 | (29) | OUT55 | 髙野 和隆 | |
| FW | 17 | (22) | 大久保 剛志 | ||
| FW | 24 | (22) | OUT86 | 澤口 泉 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (28) | 上野 拓也 | ||
| DF | 26 | (22) | IN84 | 森本 一樹 | |
| DF | 13 | (25) | キム ジョンウク | ||
| MF | 20 | (23) | 村野 太一 | ||
| MF | 24 | (18) | 村上 翔 | ||
| FW | 2 | (20) | IN68 | 鳥養 祐矢 | |
| FW | 27 | (22) | IN57 | 宮内 亨 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 山内 達夫 | ||
| DF | 3 | (23) | 元木 数馬 | ||
| DF | 20 | (22) | IN86 | 比嘉 隼人y | |
| MF | 6 | (28) | IN55 | 桐田 英樹 | |
| MF | 19 | (23) | 麻生 耕平 | ||
| FW | 9 | (27) | IN69 | 村田 純平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ | ソニー仙台FC | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 8 | stststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.03.15日本フットボールリーグ | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 0 | Result |
| ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ | 0 | |
| 08.11.30日本フットボールリーグ | ||
| ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ | 1 | Result |
| 三菱水島FC | 1 | |
| 08.11.24日本フットボールリーグ | ||
| アルテ高崎 | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ | 1 | |
| 09.03.15日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 2 | Result |
| FC琉球 | 1 | |
| 08.11.30日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 3 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 2 | |
| 08.11.23日本フットボールリーグ | ||
| FC刈谷 | 0 | Result |
| ソニー仙台FC | 3 | |