Players 登録選手
Starting Players
| アルビレックス新潟 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 北野 貴之 | ||
| DF | 24 | (18) | OUT66 | 酒井 高徳 | |
| DF | 5 | (28) | 千代反田 充 | ||
| DF | 6 | (25) | 永田 充 | ||
| DF | 29 | (20) | ジウトン | ||
| MF | 15 | (27) | 本間 勲 | ||
| MF | 10 | (27) | マルシオ リシャルデス | ||
| MF | 7 | (25) | OUT86 | 松下 年宏 | |
| FW | 20 | (19) | チョ ヨンチョル | ||
| FW | 16 | (29) | OUT62 | 大島 秀夫 | |
| FW | 9 | (22) | ペドロ ジュニオールy | ||
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 川口 能活 | ||
| DF | 17 | (25) | OUT83 | 犬塚 友輔 | |
| DF | 6 | (27) | 那須 大亮 | ||
| DF | 3 | (32) | 茶野 隆行 | ||
| DF | 20 | (23) | 山本 脩斗y | ||
| MF | 7 | (25) | OUT81 | 太田 吉彰 | |
| MF | 16 | (28) | ロドリゴ | ||
| MF | 23 | (19) | 山本 康裕 | ||
| MF | 14 | (29) | 村井 慎二 | ||
| FW | 8 | (24) | ジウシーニョ | ||
| FW | 18 | (27) | 前田 遼一 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (27) | 黒河 貴矢 | ||
| DF | 2 | (25) | 中野 洋司 | ||
| DF | 28 | (29) | IN66 | 松尾 直人 | |
| MF | 3 | (23) | 千葉 和彦 | ||
| MF | 4 | (25) | ディビッドソン 純マーカス | ||
| FW | 23 | (21) | IN86 | 田中 亜土夢 | |
| FW | 11 | (24) | IN62 | 矢野 貴章 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (22) | 八田 直樹 | ||
| DF | 4 | (24) | 大井 健太郎 | ||
| DF | 15 | (25) | IN83 | 加賀 健一 | |
| MF | 19 | (24) | IN81 | 岡田 隆 | |
| FW | 13 | (23) | 萬代 宏樹 | ||
| FW | 26 | (19) | 押谷 祐樹 | ||
| FW | 9 | (41) | 中山 雅史 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| アルビレックス新潟 | ジュビロ磐田 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.03.25JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 大宮アルディージャ | 2 | Result |
| アルビレックス新潟 | 1 | |
| 09.03.21明治安田 J1リーグ | ||
| 大分トリニータ | 0 | Result |
| アルビレックス新潟 | 0 | |
| 09.03.15明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 2 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 09.03.25JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ジュビロ磐田 | 0 | Result |
| 横浜F・マリノス | 0 | |
| 09.03.21明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| 浦和レッズ | 1 | |
| 09.03.14明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 4 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |