Players 登録選手
Starting Players
| FC琉球 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (26) | 森本 悠馬 | ||
| DF | 18 | (23) | 林田 光佑 | ||
| DF | 4 | (30) | 鷲田 雅一 | ||
| DF | 17 | (25) | 大澤 雄樹 | ||
| DF | 13 | (28) | OUT46 | 當間 正人 | |
| MF | 10 | (22) | OUT78 | 中村 友亮y | |
| MF | 6 | (27) | 國仲 厚助 | ||
| MF | 7 | (27) | OUT68 | 秦 賢二 | |
| MF | 38 | (38) | 永井 秀樹 | ||
| FW | 9 | (31) | 山下 芳輝 | ||
| FW | 16 | (21) | 比嘉 雄作 | ||
| 流通経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 林 彰洋 | ||
| DF | 2 | (21) | 石川 大徳 | ||
| DF | 3 | (19) | 山村 和也 | ||
| DF | 4 | (21) | 及川 準 | ||
| DF | 15 | (19) | 比嘉 祐介 | ||
| MF | 10 | (21) | OUT66 | 金久保 順 | |
| MF | 8 | (21) | 千明 聖典 | ||
| MF | 11 | (20) | OUT78 | 武藤 雄樹 | |
| MF | 6 | (21) | 宇賀神 友弥 | ||
| FW | 9 | (21) | OUT85 | 船山 貴之 | |
| FW | 30 | (19) | 上條 宏晃 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 新崎 直哉 | ||
| MF | 25 | (22) | IN46 | 金子 慎二y | |
| MF | 20 | (23) | 佐藤 高志 | ||
| MF | 8 | (27) | IN68 | 松田 英樹 | |
| FW | 11 | (24) | 原賀 啓輔 | ||
| FW | 14 | (24) | IN78 | 杉山 洋一郎 | |
| FW | 24 | (20) | 田中 靖大 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 増田 卓也 | ||
| DF | 23 | (21) | IN66 | 高野 修 | |
| DF | 37 | (-) | 棚原 保志 | ||
| MF | 29 | (19) | 村瀬 勇太 | ||
| MF | 36 | (-) | 益子 拓也 | ||
| MF | 38 | (21) | IN78 | リュウ ミョンギy | |
| FW | 20 | (21) | IN85 | チャン シウ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FC琉球 | 流通経済大学 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.03.28日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 4 | Result |
| FC琉球 | 1 | |
| 09.03.22日本フットボールリーグ | ||
| FC琉球 | 0 | Result |
| FC刈谷 | 1 | |
| 09.03.15日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 2 | Result |
| FC琉球 | 1 | |
| 09.03.28日本フットボールリーグ | ||
| 流通経済大学 | 0 | Result |
| アルテ高崎 | 2 | |
| 09.03.22日本フットボールリーグ | ||
| 三菱水島FC | 1 | Result |
| 流通経済大学 | 1 | |
| 09.03.15日本フットボールリーグ | ||
| 流通経済大学 | 0 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 0 | |