開催地 : アリアンツ・アレナ(フスバル・アレナ・ミュンヘン)
観客数 : 66,000主審 : ロベルト ロゼッティ
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| バイエルン ミュンヘン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (34) | ハンス イェルク ブット | |||
| 3 | (30) | ルシオy | |||
| 6 | (28) | マルティン デミチェリスy | |||
| 7 | (26) | フランク リベリー | |||
| 9 | (31) | ルカ トーニ | |||
| 15 | (34) | OUT78 | ゼ ロベルト | ||
| 16 | (24) | アンドレアス オットル | |||
| 17 | (31) | マルク ファンボメル | |||
| 20 | (23) | OUT78 | ホセ ソサ | ||
| 21 | (25) | フィリップ ラーム | |||
| 30 | (24) | クリスティアン レルy | |||
| バルセロナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | ビクトル バルデス | |||
| 3 | (22) | ジェラール ピケ | |||
| 5 | (31) | カルレス プジョルy | |||
| 6 | (29) | シャビ エルナンデス | |||
| 8 | (24) | OUT78 | アンドレス イニエスタ | ||
| 9 | (28) | サミュエル エトオ | |||
| 10 | (21) | リオネル メッシ | |||
| 15 | (29) | セイドゥ ケイタ | |||
| 20 | (25) | ダニエウ アウベスy | |||
| 22 | (29) | エリック アビダル | |||
| 24 | (25) | ヤヤ トゥーレ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | ミヒャエル レンジング | |||
| 5 | (31) | ダニエル ヴァン ブイテン | |||
| 8 | (26) | IN78 | ハミト アルトゥントップ | ||
| 24 | (28) | IN78 | ティム ボロウスキy | ||
| 28 | (20) | ホルガー バッドシュトゥバー | |||
| 33 | (19) | ブレーノ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (33) | ホセ マヌエル ピント | |||
| 2 | (22) | マルティン カセレス | |||
| 7 | (30) | エイドゥル グジョンセン | |||
| 14 | (31) | ティエリ アンリ | |||
| 16 | (35) | シウビーニョ | |||
| 21 | (27) | IN78 | アレクサンデル フレブ | ||
| 28 | (20) | セルヒオ ブスケッツ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | ユルゲン クリンスマン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | ジョゼップ グアルディオラ |
Stats スタッツ
| バイエルン ミュンヘン | バルセロナ | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 7 | ststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 1 | st |
| fffffffffffffffffff | 19 | ファウル | 9 | fffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.04.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 4 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 0 | |
| 09.03.10UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 7 | Result |
| スポルティング | 1 | |
| 09.02.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スポルティング | 0 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 5 | |
| 09.04.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 4 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 0 | |
| 09.03.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 5 | Result |
| オリンピック リヨン | 2 | |
| 09.02.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック リヨン | 1 | Result |
| バルセロナ | 1 | |