Players 登録選手
Starting Players
| ウムサラル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (28) | モハメド フサイン | ||
| MF | 5 | (28) | OUT64 | サウド ガネム | |
| DF | 6 | (33) | アジズ ベンアスカル | ||
| MF | 7 | (35) | ムスタファ アダン | ||
| FW | 9 | (33) | マグノ アウベス | ||
| DF | 17 | (23) | モハメド ムサ | ||
| MF | 20 | (30) | ジャワド アハナハ | ||
| GK | 22 | (26) | ババ マリック | ||
| MF | 23 | (30) | ファビオ セーザル モンテジン | ||
| DF | 26 | (30) | ダヒ アルナエミ | ||
| FW | 30 | (26) | アラー フバイルy | ||
| アルジャジーラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | アリ ハセイフ | ||
| DF | 2 | (22) | モハメド アリ カリーム | ||
| DF | 4 | (25) | マルシオ ロザーリオ | ||
| MF | 5 | (31) | アブドゥルサラム ジュマー | ||
| MF | 17 | (30) | OUT72 | サレフ オバイド | |
| DF | 18 | (22) | アブドゥラ アル ブルーシ | ||
| MF | 20 | (27) | ヒラル サイードy | ||
| MF | 24 | (29) | スバイト ハテルy | ||
| DF | 26 | (24) | OUT76 | サレムマスード ラシドy | |
| FW | 44 | (16) | ハレド アハメド マブフートy | ||
| FW | 49 | (30) | フェルナンド バイアーノ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | エマド アルシャマリ | ||
| FW | 11 | (19) | ライト アルケンディ | ||
| DF | 12 | (-) | バリド ドルザデフ | ||
| DF | 13 | (23) | IN64 | エマド アルダリ | |
| FW | 28 | (16) | アブドゥラ アリ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | (23) | アハメド ジュマー | ||
| MF | 9 | (26) | レドハ アブドゥラディ | ||
| FW | 13 | (23) | IN72 | ナセル マスード | |
| DF | 21 | (28) | ハリド アリ | ||
| DF | 23 | (21) | IN76 | ハリド セビル ラシュカリ | |
| GK | 30 | (23) | アハメド サバーン | ||
| MF | 50 | (20) | スルタン バルガシュ |
Results 直近の結果
| 09.04.22AFC チャンピオンズリーグ | ||
| エステグラル | 1 | Result |
| ウムサラル | 1 | |
| 09.04.07AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ウムサラル | 1 | Result |
| エステグラル | 0 | |
| 09.03.18AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ウムサラル | 1 | Result |
| アルイテハド | 3 | |
| 09.04.22AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルイテハド | 1 | Result |
| アルジャジーラ | 1 | |
| 09.04.07AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルジャジーラ | 0 | Result |
| アルイテハド | 0 | |
| 09.03.18AFC チャンピオンズリーグ | ||
| エステグラル | 1 | Result |
| アルジャジーラ | 1 | |