Players 登録選手
Starting Players
| 鹿島アントラーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 曽ヶ端 準 | ||
| DF | 2 | (21) | OUT70 | 内田 篤人 | |
| DF | 3 | (27) | 岩政 大樹 | ||
| DF | 19 | (23) | OUT62 | 伊野波 雅彦 | |
| DF | 35 | (22) | パク チュホ | ||
| MF | 15 | (26) | 青木 剛 | ||
| MF | 40 | (30) | 小笠原 満男 | ||
| MF | 10 | (29) | OUT79 | 本山 雅志 | |
| MF | 8 | (27) | 野沢 拓也y | ||
| FW | 13 | (22) | 興梠 慎三 | ||
| FW | 18 | (33) | マルキーニョス | ||
| 清水エスパルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 西部 洋平 | ||
| DF | 14 | (26) | OUT46 | 高木 純平y | |
| DF | 3 | (22) | 青山 直晃 | ||
| DF | 5 | (22) | 岩下 敬輔y | ||
| DF | 2 | (26) | 児玉 新y | ||
| MF | 13 | (26) | 兵働 昭弘 | ||
| MF | 17 | (21) | 山本 真希 | ||
| MF | 7 | (34) | OUT81 | 伊東 輝悦 | |
| MF | 8 | (22) | 枝村 匠馬 | ||
| FW | 18 | (35) | フローデ ヨンセン | ||
| FW | 23 | (23) | OUT74 | 岡崎 慎司 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | 小澤 英明 | ||
| DF | 4 | (36) | IN62 | 大岩 剛 | |
| DF | 7 | (29) | IN70 | 新井場 徹 | |
| MF | 6 | (29) | 中田 浩二 | ||
| MF | 14 | (23) | IN79 | 増田 誓志y | |
| FW | 9 | (26) | 田代 有三 | ||
| FW | 34 | (18) | 大迫 勇也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | (23) | 山本 海人 | ||
| DF | 4 | (21) | 太田 宏介 | ||
| DF | 15 | (23) | IN46 | 辻尾 真二 | |
| MF | 6 | (31) | マルコス パウロ | ||
| MF | 10 | (25) | IN81 | 藤本 淳吾 | |
| FW | 9 | (30) | 永井 雄一郎 | ||
| FW | 11 | (24) | IN74 | 原 一樹y |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | オズワルド オリベイラ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | 長谷川 健太 |
Stats スタッツ
| 鹿島アントラーズ | 清水エスパルス | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.05.05AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 3 | Result |
| 水原三星ブルーウィングス | 0 | |
| 09.05.02明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 0 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 2 | |
| 09.04.29明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 1 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 0 | |
| 09.05.05明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | |
| 09.05.02明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 0 | Result |
| 清水エスパルス | 0 | |
| 09.04.29明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 2 | Result |
| 浦和レッズ | 2 | |