Players 登録選手
Starting Players
| 北海道コンサドーレ札幌 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (33) | 荒谷 弘樹 | ||
| DF | 6 | (27) | 西嶋 弘之 | ||
| DF | 15 | (27) | チョウ ソンファン | ||
| DF | 2 | (24) | 吉弘 充志 | ||
| DF | 20 | (23) | 上里 一将 | ||
| MF | 14 | (22) | ダニルソンy | ||
| MF | 11 | (19) | OUT90 | 宮澤 裕樹 | |
| MF | 7 | (21) | 藤田 征也 | ||
| MF | 10 | (31) | クライトンy | ||
| MF | 17 | (21) | OUT78 | 岡本 賢明 | |
| FW | 19 | (24) | チアゴ キリノ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 荻 晃太 | ||
| DF | 32 | (28) | 杉山 新y | ||
| DF | 5 | (27) | ダニエル | ||
| DF | 4 | (28) | 山本 英臣 | ||
| DF | 19 | (29) | 池端 陽介 | ||
| MF | 2 | (26) | 秋本 倫孝y | ||
| MF | 10 | (29) | 藤田 健 | ||
| MF | 24 | (21) | OUT72 | 國吉 貴博 | |
| FW | 18 | (25) | OUT72 | キム シンヨン | |
| FW | 14 | (31) | 森田 浩史y | ||
| FW | 29 | (19) | OUT85 | 井澤 惇 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 髙原 寿康 | ||
| MF | 22 | (21) | 西 大伍 | ||
| MF | 8 | (31) | IN78 | 砂川 誠 | |
| FW | 9 | (23) | 石井 謙伍 | ||
| FW | 26 | (22) | IN90 | 上原 慎也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (29) | 阿部 謙作 | ||
| DF | 3 | (25) | 御厨 貴文 | ||
| DF | 6 | (19) | IN72 | 輪湖 直樹 | |
| MF | 8 | (26) | IN72 | 美尾 敦 | |
| FW | 20 | (19) | IN85 | 吉田 豊 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 北海道コンサドーレ札幌 | ヴァンフォーレ甲府 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.05.24明治安田 J2リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 1 | |
| 09.05.20明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 0 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | |
| 09.05.16明治安田 J2リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 3 | Result |
| FC岐阜 | 0 | |
| 09.05.23明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 3 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 1 | |
| 09.05.20明治安田 J2リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 2 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 4 | |
| 09.05.17明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | Result |
| カターレ富山 | 2 | |