Players 登録選手
Starting Players
浦和レッズ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 23 | (31) | 都築 龍太 | ||
DF | 6 | (33) | 山田 暢久y | ||
DF | 4 | (28) | 田中 マルクス闘莉王 | ||
DF | 22 | (27) | 阿部 勇樹 | ||
DF | 21 | (18) | OUT71 | 永田 拓也 | |
MF | 13 | (27) | 鈴木 啓太 | ||
MF | 3 | (23) | 細貝 萌 | ||
MF | 34 | (18) | OUT88 | 山田 直輝 | |
MF | 24 | (18) | OUT81 | 原口 元気y | |
FW | 19 | (30) | 高原 直泰 | ||
FW | 17 | (26) | エジミウソン |
ヴィッセル神戸 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (30) | 榎本 達也 | ||
DF | 4 | (27) | OUT75 | 北本 久仁衛 | |
DF | 2 | (30) | 小林 久晃 | ||
DF | 14 | (32) | 宮本 恒靖 | ||
DF | 33 | (23) | 丹羽 竜平 | ||
MF | 26 | (24) | 松岡 亮輔 | ||
MF | 8 | (26) | OUT61 | アラン バイーア | |
MF | 18 | (26) | 田中 英雄 | ||
FW | 21 | (25) | 茂木 弘人 | ||
FW | 9 | (21) | OUT61 | マルセウ | |
FW | 50 | (27) | 大久保 嘉人y |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (31) | 山岸 範宏 | ||
DF | 26 | (19) | 濱田 水輝 | ||
DF | 20 | (29) | 堀之内 聖 | ||
MF | 27 | (22) | IN88 | 西澤 代志也y | |
MF | 33 | (19) | IN71 | 高橋 峻希 | |
MF | 10 | (32) | IN81 | ポンテ | |
FW | 15 | (20) | エスクデロ セルヒオ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 30 | (25) | 徳重 健太 | ||
DF | 5 | (23) | 河本 裕之 | ||
DF | 15 | (30) | 内山 俊彦 | ||
MF | 10 | (28) | IN61 | ボッティ | |
MF | 22 | (23) | 馬場 賢治 | ||
FW | 13 | (28) | IN61 | 我那覇 和樹 | |
FW | 27 | (28) | IN75 | 岸田 裕樹 |
Head Coaches
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(61) | フォルカー フィンケ |
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(44) | カイオ ジュニオール |
Stats スタッツ
浦和レッズ | ヴィッセル神戸 | |||
ststststststststststst | 11 | シュート | 8 | stststststststst |
ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
09.06.21明治安田 J1リーグ | ||
横浜F・マリノス | 2 | Result |
浦和レッズ | 0 | |
09.06.13JリーグYBCルヴァンカップ | ||
浦和レッズ | 6 | Result |
大宮アルディージャ | 2 | |
09.06.03JリーグYBCルヴァンカップ | ||
浦和レッズ | 1 | Result |
ジュビロ磐田 | 0 |
09.06.21明治安田 J1リーグ | ||
サンフレッチェ広島 | 4 | Result |
ヴィッセル神戸 | 3 | |
09.06.13JリーグYBCルヴァンカップ | ||
ヴィッセル神戸 | 1 | Result |
モンテディオ山形 | 0 | |
09.06.07JリーグYBCルヴァンカップ | ||
ヴィッセル神戸 | 1 | Result |
清水エスパルス | 2 |