Players 登録選手
Starting Players
| 川崎フロンターレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 川島 永嗣 | ||
| DF | 19 | (28) | 森 勇介 | ||
| DF | 17 | (23) | 菊地 光将 | ||
| DF | 2 | (30) | 伊藤 宏樹 | ||
| DF | 26 | (28) | 村上 和弘 | ||
| MF | 13 | (34) | 寺田 周平 | ||
| MF | 29 | (24) | 谷口 博之y | ||
| MF | 14 | (28) | 中村 憲剛 | ||
| FW | 34 | (22) | OUT58 | レナチーニョ | |
| FW | 10 | (31) | OUT86 | ジュニーニョ | |
| FW | 20 | (25) | OUT65 | 養父 雄仁 | |
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | 松代 直樹 | ||
| DF | 21 | (29) | 加地 亮 | ||
| DF | 2 | (26) | 中澤 聡太y | ||
| DF | 5 | (31) | 山口 智 | ||
| DF | 19 | (20) | 下平 匠 | ||
| MF | 27 | (30) | 橋本 英郎 | ||
| MF | 17 | (31) | OUT64 | 明神 智和 | |
| MF | 10 | (29) | OUT82 | 二川 孝広 | |
| MF | 7 | (29) | 遠藤 保仁 | ||
| FW | 18 | (27) | OUT64 | チョ ジェジン | |
| FW | 23 | (24) | レアンドロ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (22) | 杉山 力裕 | ||
| DF | 4 | (26) | 井川 祐輔 | ||
| MF | 18 | (24) | IN86 | 横山 知伸 | |
| MF | 6 | (23) | IN65 | 田坂 祐介 | |
| FW | 7 | (26) | IN58 | 黒津 勝y | |
| FW | 15 | (25) | 矢島 卓郎 | ||
| FW | 9 | (25) | チョン テセ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (28) | 藤ヶ谷 陽介 | ||
| DF | 4 | (28) | 高木 和道 | ||
| DF | 6 | (30) | パク ドンヒョク | ||
| MF | 13 | (21) | 安田 理大 | ||
| MF | 16 | (26) | IN64 | 佐々木 勇人 | |
| FW | 11 | (29) | IN64 | 播戸 竜二y | |
| FW | 30 | (27) | IN82 | 山﨑 雅人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.06.28明治安田 J1リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 0 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |
| 09.06.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ガンバ大阪 | 2 | Result |
| 川崎フロンターレ | 3 | |
| 09.06.20明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 2 | Result |
| 大分トリニータ | 0 | |
| 09.06.28明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 2 | |
| 09.06.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ガンバ大阪 | 2 | Result |
| 川崎フロンターレ | 3 | |
| 09.06.20明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 0 | Result |
| アルビレックス新潟 | 2 | |