Players 登録選手
Starting Players
| 柏レイソル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (25) | 菅野 孝憲y | ||
| DF | 25 | (25) | 村上 佑介 | ||
| DF | 5 | (30) | 古賀 正紘y | ||
| DF | 13 | (23) | 小林 祐三yyr90 | ||
| DF | 7 | (24) | 大谷 秀和 | ||
| MF | 28 | (26) | OUT73 | 栗澤 僚一 | |
| MF | 2 | (23) | OUT59 | 鎌田 次郎y | |
| MF | 34 | (24) | 杉山 浩太y | ||
| MF | 27 | (19) | 大津 祐樹 | ||
| FW | 9 | (31) | OUT59 | 北嶋 秀朗 | |
| FW | 11 | (30) | ポポ | ||
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (28) | 藤ヶ谷 陽介 | ||
| DF | 13 | (21) | 安田 理大 | ||
| DF | 2 | (26) | 中澤 聡太 | ||
| DF | 5 | (31) | 山口 智 | ||
| DF | 19 | (20) | 下平 匠y | ||
| MF | 27 | (30) | 橋本 英郎 | ||
| MF | 17 | (31) | 明神 智和 | ||
| MF | 10 | (29) | OUT90 | 二川 孝広 | |
| MF | 16 | (26) | OUT53 | 佐々木 勇人 | |
| FW | 9 | (30) | ルーカスy | ||
| FW | 23 | (24) | レアンドロ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 南 雄太 | ||
| DF | 22 | (22) | 橋本 和 | ||
| DF | 23 | (31) | 藏川 洋平 | ||
| MF | 15 | (24) | IN73 | 菅沼 実 | |
| MF | 37 | (19) | 山﨑 正登 | ||
| FW | 20 | (23) | IN59 | 李 忠成 | |
| FW | 10 | (33) | IN59 | フランサ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | 松代 直樹 | ||
| DF | 4 | (28) | 高木 和道 | ||
| MF | 20 | (20) | 倉田 秋 | ||
| MF | 33 | (17) | 宇佐美 貴史 | ||
| FW | 11 | (29) | IN53 | 播戸 竜二 | |
| FW | 18 | (28) | チョ ジェジン | ||
| FW | 30 | (27) | IN90 | 山﨑 雅人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 柏レイソル | ガンバ大阪 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ycycycycycyc | 6 | 警告 | 2 | ycyc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 09.07.12明治安田 J1リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 1 | Result |
| 柏レイソル | 2 | |
| 09.07.04明治安田 J1リーグ | ||
| 柏レイソル | 0 | Result |
| アルビレックス新潟 | 4 | |
| 09.06.27明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| 柏レイソル | 3 | |
| 09.07.15JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 横浜F・マリノス | 3 | |
| 09.07.11明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 清水エスパルス | 4 | |
| 09.07.05明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |