開催地 : 新庄第一健民グラウンド
観客数 : 900主審 : 塚田 智宏
Players 登録選手
Starting Players
| 神戸科学技術高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 古澤 智也 | ||
| DF | 3 | (-) | 半田 拓也 | ||
| DF | 4 | (-) | 織田 秀利 | ||
| MF | 8 | (-) | 奥村 謙介 | ||
| MF | 15 | (-) | OUT69 | 神藤 智宏 | |
| MF | 5 | (17) | 高田 祥生 | ||
| MF | 7 | (18) | 洞ケ瀬 太一y | ||
| MF | 14 | (-) | 呉島 堂真 | ||
| MF | 17 | (16) | OUT46 | 若松 宏紀 | |
| FW | 10 | (17) | 伊佐 耕平 | ||
| FW | 11 | (18) | 鷲尾 康介 | ||
| 前橋育英高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 志村 智久 | ||
| DF | 2 | (17) | 小山 真司 | ||
| DF | 3 | (17) | 田中 雄一 | ||
| DF | 4 | (17) | 代田 敦資 | ||
| DF | 6 | (18) | 木村 高彰 | ||
| MF | 7 | (17) | OUT68 | 中美 慶哉 | |
| MF | 8 | (17) | OUT50 | 三浦 雄介 | |
| MF | 9 | (17) | OUT30 | 上星 脩大 | |
| MF | 14 | (17) | 小島 秀仁 | ||
| FW | 10 | (17) | 皆川 佑介 | ||
| FW | 13 | (18) | 西澤 厚志 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (-) | 福永 竜平 | ||
| DF | 2 | (-) | 荒木 和哉 | ||
| MF | 6 | (-) | IN46 | 富安 奎真 | |
| DF | 9 | (-) | 細川 翔太 | ||
| FW | 13 | (-) | IN69 | 邨上 和幸 | |
| DF | 16 | (-) | 村田 拓朗 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (16) | 川原 雅之 | ||
| DF | 5 | (-) | IN68 | 細萱 翔太 | |
| DF | 17 | (17) | IN50 | 北爪 健吾 | |
| MF | 16 | (16) | 湯川 純平 | ||
| FW | 11 | (17) | IN30 OUT63 | 粕川 正樹 | |
| FW | 15 | (17) | IN63 | 小牟田 洋佑 |
Stats スタッツ
| 神戸科学技術高校 | 前橋育英高校 | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.08.04全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 岐阜工業高校 | 0 | Result |
| 神戸科学技術高校 | 0 | |
| 09.08.03全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 日本航空高校 | 1 | Result |
| 神戸科学技術高校 | 1 | |
| 09.08.02全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 神戸科学技術高校 | 4 | Result |
| 星稜高校 | 1 | |
| 09.08.04全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 前橋育英高校 | 2 | Result |
| 神村学園高等部 | 1 | |
| 09.08.03全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 前橋育英高校 | 4 | Result |
| 清水商業高校 | 1 | |
| 09.08.02全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 前橋育英高校 | 3 | Result |
| 旭川実業高校 | 1 | |