Players 登録選手
Starting Players
| アンドラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | ジョゼップ ゴメス | |||
| 2 | (29) | ジョゼップ アジャラ | |||
| 3 | (32) | マルク ベルナウス | |||
| 4 | (33) | オスカル ソネジェーy | |||
| 5 | (19) | OUT46 | マルク バレス | ||
| 6 | (29) | イルデフォンス リマ | |||
| 7 | (20) | クリスティアン マルティネス | |||
| 8 | (24) | OUT87 | マルシオ ビエラy | ||
| 9 | (32) | フェルナンド シルバ | |||
| 10 | (33) | OUT55 | マノロ ヒメネス | ||
| 11 | (21) | セルジ モレノy | |||
| カザフスタン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | アレクサンドル モキン | |||
| 3 | (25) | アレクサンドル キロフ | |||
| 4 | (27) | レナト アブドゥリン | |||
| 5 | (23) | アレクサンドル キスリトシン | |||
| 6 | (28) | アンドレイ カルポビッチy | |||
| 7 | (27) | イェフゲニー アベルチェンコ | |||
| 9 | (18) | OUT90+2 | セルゲイ ヒズニチェンコy | ||
| 10 | (30) | ルスラン バルティエフ | |||
| 11 | (20) | OUT87 | ジャンビル クケイエフ | ||
| 14 | (21) | ユリ ログビネンコ | |||
| 16 | (28) | OUT78 | アンドレイ フィノンチェンコ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (24) | シャビエル アンドラ | |||
| 13 | (26) | フェラン ポル | |||
| 14 | (25) | IN55 | フアン カルロス トスカーノ | ||
| 15 | (29) | IN46 | ホルディ エスクラ | ||
| 16 | (27) | ダニエル メヒアス | |||
| 17 | (31) | ヘニス ガルシア | |||
| 18 | (24) | IN87 | ガブリエル リエラ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (27) | イリア フォミチェフ | |||
| 8 | (25) | IN78 | セルゲイ スコリフ | ||
| 12 | (21) | イバン シェフチェンコ | |||
| 13 | (23) | IN87 | アザト ヌルガリエフ | ||
| 15 | (26) | デニス マリニン | |||
| 17 | (21) | IN90+2 | ブヤチェスラフ エルベス | ||
| 18 | (24) | アレクサンドル グリゴレンコ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | ダビド ロドリゴ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | ベルント シュトルク |
Results 直近の結果
| 09.09.05FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ウクライナ | 5 | Result |
| アンドラ | 0 | |
| 09.06.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イングランド | 6 | Result |
| アンドラ | 0 | |
| 09.06.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ベラルーシ | 5 | Result |
| アンドラ | 1 | |
| 09.06.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ウクライナ | 2 | Result |
| カザフスタン | 1 | |
| 09.06.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| カザフスタン | 0 | Result |
| イングランド | 4 | |
| 09.04.01FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| カザフスタン | 1 | Result |
| ベラルーシ | 5 | |