開催地 : JARスタジアム
観客数 : 8,350主審 : ハリル アルガムディ
Players 登録選手
Starting Players
| ブニョドコル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | (31) | ハイルラ カリモフ | ||
| DF | 6 | (27) | アンバル ガフロフy | ||
| DF | 7 | (24) | アジズベク ハイダロフ | ||
| MF | 10 | (37) | リバウド | ||
| MF | 19 | (26) | OUT87 | ヤスル ハサノフ | |
| FW | 20 | (31) | アンバリョン ソリエフ | ||
| MF | 22 | (32) | ビクトル カルペンコ | ||
| DF | 23 | (22) | サホブ ジュラエフ | ||
| MF | 29 | (20) | ジョアン ビクトル | ||
| MF | 30 | (26) | セルベル ジェパロフ | ||
| GK | 44 | (26) | イグナティ ネステロフ | ||
| 浦項スティーラース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | シン ファヨン | ||
| MF | 2 | (26) | チェ ヒョジン | ||
| MF | 5 | (28) | キム テス | ||
| MF | 7 | (25) | OUT82 | キム ジェソン | |
| MF | 8 | (25) | OUT59 | ファン ジンソン | |
| FW | 10 | (33) | OUT69 | デニウソン | |
| MF | 16 | (33) | キム ジョンギュム | ||
| MF | 20 | (23) | シン ヒョンミン | ||
| FW | 22 | (29) | ノ ビョンジュン | ||
| DF | 24 | (28) | ファン ジェウォン | ||
| DF | 32 | (25) | キム ヒョンイルyyr67 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (32) | ゴフグリー ゴフグリエフ | ||
| MF | 9 | (23) | シャフカット サロモフ | ||
| FW | 11 | (22) | IN87 | カモリディン ムルゾエフ | |
| MF | 18 | (28) | ティムル カパーゼ | ||
| GK | 25 | (35) | パベル ブガロ | ||
| DF | 28 | (24) | ルスラン メルジディノフ | ||
| DF | 34 | (25) | シャフカト ライムクロブ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (26) | IN69 | キム グァンソク | |
| MF | 6 | (37) | IN59 | キム ギドン | |
| FW | 9 | (27) | ステビツァ リスティッチ | ||
| FW | 11 | (28) | バギーニョ | ||
| MF | 14 | (23) | ソン チャンホ | ||
| FW | 23 | (24) | IN82 | リュ チャンヒョン | |
| GK | 41 | (27) | キム ジェヒョク |
Results 直近の結果
| 09.05.27AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ペルセポリスFC | 0 | Result |
| ブニョドコル | 1 | |
| 09.05.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ブニョドコル | 0 | Result |
| アルシャバブ アルアラビ | 0 | |
| 09.05.05AFC チャンピオンズリーグ | ||
| エティファク | 4 | Result |
| ブニョドコル | 0 | |
| 09.06.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 浦項スティーラース | 6 | Result |
| ニューカッスル ジェッツ | 0 | |
| 09.05.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 0 | Result |
| 浦項スティーラース | 2 | |
| 09.05.05AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 浦項スティーラース | 3 | Result |
| セントラルコースト マリナーズ | 2 | |