開催地 : カイロ国際スタジアム
観客数 : 32,935主審 : ロベルト ロゼッティ
Players 登録選手
Starting Players
| ブラジル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | ラファエウ | |||
| 2 | (19) | OUT46 | ドウグラスy | ||
| 3 | (19) | ダウトン | |||
| 5 | (20) | レナン | |||
| 6 | (19) | ジオゴ | |||
| 7 | (19) | アレックス テシェイラ | |||
| 9 | (20) | アラン カルデッキ | |||
| 10 | (19) | ジュリアーノ | |||
| 11 | (19) | OUT67 | ガンソ | ||
| 14 | (19) | ファブリシオ | |||
| 18 | (19) | OUT77 | ボキタ | ||
| ドイツ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | ロン ロベルト ツィーラー | |||
| 2 | (19) | セバスティアン ユング | |||
| 4 | (20) | フロリアン ユングビルトy | |||
| 5 | (20) | ラルス ベンダー | |||
| 6 | (20) | OUT100 | スベン ベンダー | ||
| 8 | (20) | マリオ フランチッチy | |||
| 9 | (19) | リヒャルト スクタ パス | |||
| 10 | (19) | OUT100 | ルイス ホルトビーy | ||
| 13 | (20) | ビョルン コップリン | |||
| 15 | (20) | OUT85 | セミフ アイディレク | ||
| 17 | (19) | パトリック フンク | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (19) | レナン リベイロ | |||
| 21 | (20) | サウロ | |||
| 4 | (19) | ラファエル トロイ | |||
| 8 | (20) | マイウソン | |||
| 13 | (19) | IN67 | ドウグラス コスタ | ||
| 15 | (20) | IN46 | ウェリントン ジュニオールy | ||
| 16 | (19) | ベルトゥッシ | |||
| 17 | (20) | ソウザ | |||
| 19 | (24) | IN77 | マイコン | ||
| 20 | (20) | シーロ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (20) | セバスティアン ミーリツ | |||
| 12 | (20) | トム ミッケル | |||
| 3 | (20) | ダビド フルゾジッチ | |||
| 7 | (20) | ティモ ペルテル | |||
| 11 | (20) | IN100 | マヌエル シェフラー | ||
| 14 | (20) | IN100 | ダニ シャヒン | ||
| 16 | (20) | IN85 | チハン カプタンy | ||
| 18 | (20) | トビアス ケンペ | |||
| 19 | (19) | カイ ファビアン シュルツ | |||
| 20 | (20) | マイク ローデンベルク |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | ロジェリオ ロウレンソ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | ホルスト フルベッシュ |
Results 直近の結果
| 09.10.07FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ブラジル | 3 | Result |
| ウルグアイ | 1 | |
| 09.10.03FIFA U-20ワールドカップ | ||
| オーストラリア | 1 | Result |
| ブラジル | 3 | |
| 09.09.30FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ブラジル | 0 | Result |
| チェコ | 0 | |
| 09.10.07FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ドイツ | 3 | Result |
| ナイジェリア | 2 | |
| 09.10.02FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ドイツ | 3 | Result |
| カメルーン | 0 | |
| 09.09.29FIFA U-20ワールドカップ | ||
| 韓国 | 1 | Result |
| ドイツ | 1 | |