Players 登録選手
Starting Players
| チェルシー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (24) | ロス ターンブル | |||
| 5 | (27) | OUT26 | マイケル エッシェン | ||
| 6 | (31) | リカルド カルバーリョ | |||
| 10 | (28) | ジョー コール | |||
| 11 | (31) | ディディエ ドログバ | |||
| 12 | (22) | ジョン オビ ミケル | |||
| 15 | (29) | フローラン マルーダ | |||
| 18 | (26) | ユーリ ジルコフy | |||
| 26 | (29) | ジョン テリー | |||
| 35 | (33) | ベレッチ | |||
| 44 | (18) | OUT73 | ガエル カクタ | ||
| アポエル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (32) | ディオニシオス ヒオティス | |||
| 3 | (29) | パウロ ジョルジ | |||
| 7 | (33) | サッバス プルサイティデスy | |||
| 10 | (28) | コンスタンティノス ハラランビデス | |||
| 11 | (32) | OUT70 | カミル コソフスキ | ||
| 14 | (30) | ヨースト ブルールゼ | |||
| 21 | (33) | OUT83 | マルチン ジェフワコフ | ||
| 23 | (25) | エリオ ピント | |||
| 26 | (25) | ヌーノ モライス | |||
| 32 | (34) | OUT34 | アルティン ハクシ | ||
| 33 | (32) | クリソストモス ミカイル | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | (34) | イラリオ | |||
| 2 | (25) | ブラニスラフ イバノビッチ | |||
| 8 | (31) | IN26 | フランク ランパード | ||
| 39 | (30) | ニコラ アネルカ | |||
| 43 | (18) | ジェフレイ ブルマ | |||
| 45 | (18) | IN73 | ファビオ ボリーニ | ||
| 48 | (18) | ダニエル フィリスカーク |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | (21) | タソス キッサス | |||
| 9 | (26) | アンドレアス パパタナシウ | |||
| 17 | (31) | マリノス サツィアス | |||
| 19 | (30) | IN34 | マリオス エリア | ||
| 20 | (32) | ジェアン パウリスタ | |||
| 30 | (32) | IN70 | ネナド ミロサブリエビッチ | ||
| 37 | (29) | IN83 | マリオ ブレシュカ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | カルロ アンチェロッティ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | イバン ヨバノビッチ |
Stats スタッツ
| チェルシー | アポエル | |||
| ststststststststststststststststststststst | 21 | シュート | 5 | ststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 7 | fffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.11.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ポルト | 0 | Result |
| チェルシー | 1 | |
| 09.11.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アトレティコ マドリー | 2 | Result |
| チェルシー | 2 | |
| 09.10.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 4 | Result |
| アトレティコ マドリー | 0 | |
| 09.11.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アポエル | 1 | Result |
| アトレティコ マドリー | 1 | |
| 09.11.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アポエル | 0 | Result |
| ポルト | 1 | |
| 09.10.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ポルト | 2 | Result |
| アポエル | 1 | |