Players 登録選手
Starting Players
| セレッソ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | キム ジンヒョン | ||
| DF | 2 | (28) | OUT84 | 羽田 憲司 | |
| DF | 3 | (28) | 茂庭 照幸 | ||
| DF | 22 | (27) | 上本 大海y | ||
| MF | 20 | (26) | 高橋 大輔 | ||
| MF | 6 | (26) | アマラウ | ||
| MF | 10 | (29) | マルチネスy | ||
| MF | 16 | (26) | 尾亦 弘友希y | ||
| MF | 8 | (21) | 香川 真司 | ||
| FW | 7 | (21) | OUT77 | 乾 貴士 | |
| FW | 9 | (28) | OUT77 | アドリアーノ | |
| 京都サンガF.C. | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 水谷 雄一 | ||
| DF | 24 | (24) | OUT68 | 増嶋 竜也y | |
| DF | 5 | (28) | カク テヒ | ||
| DF | 4 | (24) | 水本 裕貴 | ||
| DF | 19 | (23) | OUT74 | 森下 俊y | |
| MF | 22 | (25) | OUT59 | 渡邉 大剛 | |
| MF | 3 | (23) | チエゴy | ||
| MF | 26 | (26) | 角田 誠 | ||
| MF | 15 | (24) | 中山 博貴 | ||
| FW | 10 | (26) | ディエゴ | ||
| FW | 13 | (32) | 柳沢 敦 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 松井 謙弥 | ||
| DF | 4 | (24) | IN84 | 藤本 康太 | |
| MF | 17 | (25) | 酒本 憲幸 | ||
| MF | 19 | (25) | 石神 直哉 | ||
| MF | 25 | (20) | 黒木 聖仁 | ||
| FW | 11 | (30) | IN77 | 播戸 竜二 | |
| FW | 14 | (23) | IN77 | 家長 昭博 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 平井 直人 | ||
| DF | 7 | (27) | 片岡 洋介 | ||
| MF | 16 | (25) | 安藤 淳 | ||
| MF | 17 | (20) | 中村 太亮 | ||
| MF | 18 | (21) | IN68 | 加藤 弘堅 | |
| FW | 9 | (21) | IN74 | ドゥトラ | |
| FW | 31 | (17) | IN59 | 宮吉 拓実 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| セレッソ大阪 | 京都サンガF.C. | |||
| ststststststststststststststststststst | 19 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 10.03.27明治安田 J1リーグ | ||
| セレッソ大阪 | 2 | Result |
| 浦和レッズ | 3 | |
| 10.03.20明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 0 | Result |
| セレッソ大阪 | 0 | |
| 10.03.14明治安田 J1リーグ | ||
| セレッソ大阪 | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |
| 10.03.31JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 京都サンガF.C. | 1 | Result |
| 大宮アルディージャ | 1 | |
| 10.03.27明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| 京都サンガF.C. | 3 | |
| 10.03.20明治安田 J1リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 2 | Result |
| ベガルタ仙台 | 1 | |