Players 登録選手
Starting Players
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 荻 晃太 | ||
| DF | 6 | (20) | 吉田 豊 | ||
| DF | 5 | (27) | ダニエルy | ||
| DF | 4 | (29) | 山本 英臣 | ||
| DF | 13 | (31) | 内山 俊彦y | ||
| MF | 2 | (27) | 秋本 倫孝 | ||
| MF | 8 | (25) | OUT70 | 養父 雄仁y | |
| MF | 10 | (30) | 藤田 健 | ||
| FW | 9 | (27) | OUT83 | 大西 容平y | |
| FW | 18 | (26) | キム シンヨン | ||
| FW | 15 | (27) | OUT72 | パウリーニョ | |
| サガン鳥栖 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 赤星 拓 | ||
| DF | 15 | (24) | 丹羽 竜平 | ||
| DF | 20 | (22) | ヨ ソンヘ | ||
| DF | 5 | (29) | 飯尾 和也y | ||
| DF | 10 | (20) | キム ミヌy | ||
| MF | 25 | (24) | 早坂 良太 | ||
| MF | 6 | (22) | 藤田 直之 | ||
| MF | 8 | (26) | OUT90+3 | 衛藤 裕 | |
| MF | 7 | (25) | OUT89 | 山瀬 幸宏 | |
| FW | 22 | (23) | OUT87 | 池田 圭y | |
| FW | 9 | (24) | 豊田 陽平 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (34) | 荒谷 弘樹 | ||
| DF | 17 | (29) | 津田 琢磨 | ||
| MF | 20 | (26) | 片桐 淳至 | ||
| MF | 30 | (27) | 保坂 一成 | ||
| FW | 11 | (25) | IN70 | マラニョン | |
| FW | 14 | (22) | IN72 | ハーフナー マイクy | |
| FW | 16 | (25) | IN83 | 松橋 優 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 室 拓哉 | ||
| DF | 2 | (31) | 木谷 公亮 | ||
| DF | 3 | (29) | IN89 | 磯崎 敬太 | |
| MF | 14 | (26) | IN90+3 | ムン ジュウォン | |
| MF | 23 | (24) | 下地 奨 | ||
| MF | 11 | (25) | 野崎 陽介 | ||
| FW | 18 | (24) | IN87 | 萬代 宏樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ヴァンフォーレ甲府 | サガン鳥栖 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 5 | ststststst |
| ycycycycyc | 5 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 10.03.20明治安田 J2リーグ | ||
| FC岐阜 | 0 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 10.03.13明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 1 | |
| 10.03.06明治安田 J2リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 3 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 10.03.28明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 2 | Result |
| 愛媛FC | 1 | |
| 10.03.14明治安田 J2リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | Result |
| サガン鳥栖 | 0 | |
| 10.03.07明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 1 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | |