Players 登録選手
Starting Players
| 大宮アルディージャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (31) | 江角 浩司 | ||
| DF | 32 | (29) | 杉山 新 | ||
| DF | 4 | (27) | OUT81 | 深谷 友基y | |
| DF | 3 | (30) | マト ネレトリャク | ||
| DF | 26 | (29) | 村上 和弘 | ||
| MF | 6 | (20) | 青木 拓矢 | ||
| MF | 5 | (31) | アン ヨンハ | ||
| MF | 22 | (22) | OUT90 | 金久保 順 | |
| MF | 7 | (26) | 内田 智也 | ||
| FW | 9 | (25) | 石原 直樹 | ||
| FW | 13 | (27) | OUT66 | 藤田 祥史 | |
| FC東京 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 塩田 仁史 | ||
| DF | 33 | (20) | 椋原 健太r55 | ||
| DF | 3 | (22) | 森重 真人 | ||
| DF | 6 | (27) | 今野 泰幸 | ||
| DF | 17 | (20) | キム ヨングォンy | ||
| MF | 27 | (20) | OUT58 | 田邉 草民 | |
| MF | 8 | (26) | 松下 年宏 | ||
| MF | 11 | (27) | 鈴木 達也y | ||
| MF | 14 | (24) | OUT58 | 中村 北斗 | |
| FW | 9 | (26) | 赤嶺 真吾 | ||
| FW | 16 | (21) | OUT63 | リカルジーニョy | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (27) | 多田 大介 | ||
| DF | 14 | (26) | 坪内 秀介 | ||
| DF | 25 | (24) | 土岐田 洸平 | ||
| MF | 23 | (26) | 金澤 慎 | ||
| MF | 17 | (28) | IN81 | 橋本 早十 | |
| FW | 19 | (24) | IN66 | 市川 雅彦 | |
| FW | 30 | (20) | IN90 | 渡部 大輔 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 阿部 伸行 | ||
| DF | 5 | (23) | IN58 | 長友 佑都 | |
| DF | 15 | (26) | 平松 大志 | ||
| MF | 2 | (26) | IN58 | 徳永 悠平 | |
| MF | 19 | (20) | 大竹 洋平 | ||
| MF | 22 | (30) | IN63 | 羽生 直剛 | |
| FW | 13 | (24) | 平山 相太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大宮アルディージャ | FC東京 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 10.04.10明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 3 | |
| 10.04.03明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 0 | Result |
| 大宮アルディージャ | 0 | |
| 10.03.31JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 京都サンガF.C. | 1 | Result |
| 大宮アルディージャ | 1 | |
| 10.04.10明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 10.04.04明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 2 | Result |
| FC東京 | 1 | |
| 10.03.31JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| FC東京 | 2 | Result |
| 名古屋グランパス | 2 | |