Players 登録選手
Starting Players
| メルボルン ビクトリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | ミッツェル ランゲラック | ||
| DF | 2 | (36) | ケビン マスカットy | ||
| MF | 5 | (27) | OUT61 | スラット スハy | |
| MF | 6 | (22) | レイフ ブロクサム | ||
| FW | 9 | (31) | ニック ムルジャ | ||
| DF | 12 | (31) | ロドリゴ バルガスy | ||
| MF | 16 | (28) | OUT53 | カルロス エルナンデス | |
| MF | 17 | (19) | マシュー フォスキーニ | ||
| MF | 19 | (22) | エバン ベルガー | ||
| FW | 21 | (21) | ロビー クルーズ | ||
| MF | 22 | (25) | OUT83 | ニック ワード | |
| 北京FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (23) | ラン ジェン | ||
| DF | 4 | (31) | ジョウ ティン | ||
| MF | 5 | (29) | ダルコ マティッチy | ||
| DF | 6 | (28) | OUT73 | シュ リアンy | |
| FW | 10 | (29) | OUT59 | エリバウド | |
| MF | 11 | (23) | OUT80 | ヤン シャンチュアン | |
| DF | 13 | (31) | シュ ユンロン | ||
| MF | 16 | (22) | フアン ボーウェン | ||
| GK | 22 | (26) | ヤン ジ | ||
| FW | 29 | (30) | ジョエル グリフィス | ||
| DF | 33 | (29) | モーリス ロス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 3 | (20) | マテ ドゥガンジッチ | ||
| GK | 20 | (27) | グレン モス | ||
| MF | 24 | (19) | IN83 | ルーク ピルキントン | |
| MF | 25 | (19) | アジズ ベヒッチ | ||
| MF | 26 | (23) | IN53 | マルビン アングロ | |
| MF | 27 | (18) | スティーブン ハツィコスタス | ||
| DF | 28 | (20) | IN61 | ディオゴ フェレイラ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | ジャン シペン | ||
| DF | 3 | (27) | ウ ハオ | ||
| MF | 7 | (29) | IN73 | ワン チャンキン | |
| FW | 9 | (26) | IN59 | ドゥ ウェヌイ | |
| MF | 19 | (24) | IN80 | ワン シャオロン | |
| DF | 20 | (26) | ジャン シンシン | ||
| MF | 28 | (22) | ジュ イファン |
Results 直近の結果
| 10.03.31AFC チャンピオンズリーグ | ||
| メルボルン ビクトリー | 1 | Result |
| 川崎フロンターレ | 0 | |
| 10.03.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 4 | Result |
| メルボルン ビクトリー | 0 | |
| 10.03.09AFC チャンピオンズリーグ | ||
| メルボルン ビクトリー | 0 | Result |
| 城南FC | 2 | |
| 10.03.31AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 北京FC | 0 | Result |
| 城南FC | 1 | |
| 10.03.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 城南FC | 3 | Result |
| 北京FC | 1 | |
| 10.03.09AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 1 | Result |
| 北京FC | 3 | |