Players 登録選手
Starting Players
| ガイナーレ鳥取 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 48 | (32) | 小針 清允 | ||
| DF | 2 | (25) | 尾崎 瑛一郎 | ||
| DF | 15 | (25) | 内間 安路 | ||
| DF | 16 | (22) | 中山 友規 | ||
| DF | 20 | (27) | 冨山 達行 | ||
| MF | 10 | (29) | OUT46 | 実信 憲明y | |
| MF | 14 | (29) | 吉野 智行 | ||
| MF | 6 | (36) | 服部 年宏 | ||
| MF | 13 | (27) | OUT89 | 美尾 敦 | |
| FW | 11 | (25) | 阿部 祐大朗 | ||
| FW | 9 | (22) | OUT85 | ハメドy | |
| ブラウブリッツ秋田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 小野 聡人 | ||
| DF | 19 | (29) | 岩瀬 浩介 | ||
| DF | 15 | (22) | OUT79 | 片山 直哉 | |
| DF | 2 | (25) | 高橋 臣徳 | ||
| DF | 14 | (32) | 井上 雄幾 | ||
| MF | 6 | (24) | 千野 俊樹 | ||
| MF | 11 | (27) | 松ヶ枝 泰介y | ||
| MF | 8 | (28) | 池田 昌広 | ||
| MF | 5 | (26) | OUT69 | 今井 大悟 | |
| FW | 10 | (29) | 松田 正俊 | ||
| FW | 13 | (28) | OUT74 | 菅原 太郎 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 井上 敦史 | ||
| DF | 28 | (22) | 三浦 旭人 | ||
| MF | 24 | (23) | 鈴木 健児 | ||
| MF | 27 | (26) | 釜田 佳吾 | ||
| MF | 25 | (24) | IN46 | 奥山 泰裕 | |
| FW | 30 | (37) | IN85 | 岡野 雅行 | |
| FW | 29 | (22) | IN89 | 小澤 竜己 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (36) | 中村 宏紀 | ||
| DF | 4 | (30) | 小沢 征敏 | ||
| MF | 17 | (22) | 前山 恭平 | ||
| FW | 24 | (25) | IN79 | 久保田 圭一 | |
| FW | 9 | (25) | IN69 | 富樫 豪 | |
| FW | 18 | (30) | IN74 | 横山 聡 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガイナーレ鳥取 | ブラウブリッツ秋田 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 10.04.29日本フットボールリーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 1 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 2 | |
| 10.04.25日本フットボールリーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 1 | Result |
| レイラック滋賀 | 0 | |
| 10.04.17日本フットボールリーグ | ||
| ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ | 0 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 3 | |
| 10.04.29日本フットボールリーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 5 | Result |
| Honda FC | 0 | |
| 10.04.25日本フットボールリーグ | ||
| SP京都FC | 2 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | |
| 10.04.18日本フットボールリーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
| FC町田ゼルビア | 2 | |