開催地 : 与那城総合公園陸上競技場
観客数 : 200主審 : 日高 晴樹
Players 登録選手
Starting Players
| 奈良育英高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 吉田 一也 | ||
| DF | 2 | (17) | OUT49 | 鹿野 裕大 | |
| DF | 4 | (17) | 澤田 健哉 | ||
| DF | 5 | (-) | 山崎 拓海 | ||
| DF | 17 | (17) | 今木 嵩士 | ||
| MF | 6 | (17) | 澤藤 広和 | ||
| MF | 7 | (-) | 和木 一樹 | ||
| MF | 8 | (16) | OUT36 | 片山 公太郎y | |
| MF | 9 | (16) | OUT65 | 黄山 晃宏 | |
| FW | 10 | (17) | 大城 信博 | ||
| FW | 11 | (16) | OUT56 | 山田 真史 | |
| 矢板中央高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | OUT67 | 三浦 拓 | |
| DF | 2 | (-) | OUT64 | 柴田 弘規y | |
| DF | 3 | (-) | 阿久津 貴紀y | ||
| DF | 4 | (-) | 水戸 隆靖 | ||
| DF | 5 | (17) | 山越 康平 | ||
| MF | 6 | (-) | 島野 一也 | ||
| MF | 8 | (17) | OUT51 | 阿部 潤 | |
| MF | 9 | (17) | 中田 充樹 | ||
| MF | 10 | (18) | 渡辺 裕紀 | ||
| FW | 11 | (17) | 堀越 龍也y | ||
| FW | 17 | (16) | OUT58 | 石井 涼斗 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (17) | 坂本 亮輔 | ||
| DF | 3 | (-) | IN49 | 林 亮佑 | |
| MF | 13 | (-) | 白石 翔大 | ||
| DF | 14 | (-) | IN65 | 内田 貴大 | |
| FW | 15 | (17) | IN36 | 松田 比呂哉 | |
| MF | 16 | (16) | IN56 | 三國 純 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (-) | IN67 | 松岡 峻 | |
| DF | 16 | (16) | IN64 | 遠藤 哲史 | |
| MF | 14 | (17) | 金子 一輝 | ||
| MF | 7 | (17) | IN51 | 田畑 喜行 | |
| MF | 13 | (-) | 螺良 圭佑 | ||
| MF | 15 | (-) | IN58 | 渡辺 光 |
Stats スタッツ
| 奈良育英高校 | 矢板中央高校 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.08.04全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 玉野光南高校 | 6 | Result |
| 奈良育英高校 | 1 | |
| 09.08.03全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 奈良育英高校 | 4 | Result |
| 草津東高校 | 1 | |
| 09.08.02全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 東海学園高校 | 0 | Result |
| 奈良育英高校 | 3 | |
| 10.08.01全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 矢板中央高校 | 2 | Result |
| 松商学園高校 | 1 | |
| 10.01.09全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 矢板中央高校 | 0 | Result |
| 山梨学院大学附属高校 | 2 | |
| 10.01.05全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 広島観音高校 | 1 | Result |
| 矢板中央高校 | 2 | |