Players 登録選手
Starting Players
| V・ファーレン長崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 近藤 健一 | ||
| DF | 20 | (27) | 杉山 琢也 | ||
| DF | 3 | (23) | 藤井 大輔y | ||
| DF | 24 | (26) | 伝庄 優 | ||
| DF | 22 | (25) | 神崎 大輔 | ||
| MF | 9 | (24) | 宮尾 勇輝 | ||
| MF | 14 | (38) | OUT75 | 原田 武男 | |
| MF | 10 | (31) | OUT84 | 川崎 元気 | |
| MF | 29 | (25) | 山城 純也 | ||
| FW | 23 | (28) | OUT56 | 福嶋 洋 | |
| FW | 13 | (29) | 有光 亮太 | ||
| 栃木シティFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (29) | 井野 正行 | ||
| DF | 13 | (26) | 前田 和也 | ||
| DF | 33 | (23) | OUT85 | 岡田 祐政y | |
| DF | 5 | (27) | 中川 勇人 | ||
| DF | 3 | (30) | OUT69 | 林 容史 | |
| MF | 31 | (26) | 高安 亮介 | ||
| MF | 34 | (29) | 濱岡 和久 | ||
| MF | 28 | (31) | OUT75 | 岸田 茂樹 | |
| MF | 16 | (28) | 石川 大 | ||
| MF | 29 | (25) | 石舘 靖樹y | ||
| FW | 25 | (31) | 若林 学y | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 吉本 哲朗 | ||
| DF | 2 | (23) | 井筒 和之 | ||
| DF | 19 | (23) | 梶原 公 | ||
| MF | 7 | (28) | 大塚 和征 | ||
| MF | 11 | (36) | IN75 | 竹村 栄哉 | |
| MF | 28 | (34) | IN84 | 佐藤 由紀彦 | |
| FW | 33 | (32) | IN56 | 森田 浩史 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 和田 翔太 | ||
| DF | 23 | (22) | IN69 | 田村 仁崇 | |
| MF | 14 | (27) | 阿部 智昭 | ||
| MF | 27 | (23) | IN75 | 森田 真司 | |
| FW | 10 | (27) | IN85 | 三輪 宏真 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| V・ファーレン長崎 | 栃木シティFC | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 10.07.31日本フットボールリーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 2 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 2 | |
| 10.07.25日本フットボールリーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 2 | Result |
| SAGAWA SHIGA FC | 1 | |
| 10.07.17日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 0 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 0 | |
| 10.08.01日本フットボールリーグ | ||
| 栃木シティFC | 1 | Result |
| レイラック滋賀 | 1 | |
| 10.07.25日本フットボールリーグ | ||
| ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ | 1 | Result |
| 栃木シティFC | 1 | |
| 10.07.18日本フットボールリーグ | ||
| 栃木シティFC | 0 | Result |
| ミネベアミツミFC | 1 | |