Players 登録選手
Starting Players
| 清水エスパルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 西部 洋平 | ||
| DF | 25 | (30) | 市川 大祐 | ||
| DF | 5 | (23) | 岩下 敬輔r64 | ||
| DF | 26 | (24) | 平岡 康裕 | ||
| DF | 4 | (23) | 太田 宏介 | ||
| MF | 13 | (28) | OUT83 | 兵働 昭弘 | |
| MF | 16 | (25) | 本田 拓也 | ||
| MF | 30 | (30) | OUT66 | 小野 伸二 | |
| FW | 23 | (24) | 岡崎 慎司 | ||
| FW | 18 | (36) | OUT79 | フローデ ヨンセン | |
| FW | 10 | (26) | 藤本 淳吾 | ||
| 横浜F・マリノス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (24) | 飯倉 大樹 | ||
| DF | 35 | (24) | 天野 貴史 | ||
| DF | 4 | (26) | 栗原 勇蔵 | ||
| DF | 22 | (32) | 中澤 佑二 | ||
| DF | 32 | (34) | 波戸 康広 | ||
| MF | 25 | (32) | 中村 俊輔 | ||
| MF | 30 | (24) | 小椋 祥平 | ||
| MF | 3 | (33) | OUT84 | 松田 直樹y | |
| MF | 7 | (25) | 兵藤 慎剛 | ||
| FW | 8 | (21) | OUT79 | 長谷川 アーリアジャスール | |
| FW | 9 | (24) | OUT58 | 渡邉 千真 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | 武田 洋平 | ||
| DF | 33 | (30) | IN66 | エディ ボスナー | |
| DF | 15 | (24) | 辻尾 真二 | ||
| MF | 7 | (35) | 伊東 輝悦 | ||
| MF | 17 | (22) | 山本 真希 | ||
| MF | 8 | (23) | IN83 | 枝村 匠馬 | |
| FW | 9 | (31) | IN79 | 永井 雄一郎 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | 秋元 陽太 | ||
| DF | 24 | (20) | 金井 貢史 | ||
| MF | 18 | (33) | 清水 範久 | ||
| MF | 10 | (28) | IN58 | 山瀬 功治 | |
| MF | 6 | (32) | IN84 | 河合 竜二 | |
| FW | 19 | (20) | 齋藤 学 | ||
| FW | 11 | (27) | IN79 | 坂田 大輔 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 清水エスパルス | 横浜F・マリノス | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 8 | stststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 10.08.07明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 2 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 10.08.01明治安田 J1リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 3 | Result |
| 清水エスパルス | 6 | |
| 10.07.27明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 3 | Result |
| セレッソ大阪 | 2 | |
| 10.08.07明治安田 J1リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 0 | Result |
| 横浜F・マリノス | 1 | |
| 10.07.31明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 0 | Result |
| 名古屋グランパス | 2 | |
| 10.07.28明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| 横浜F・マリノス | 1 | |