Players 登録選手
Starting Players
| イングランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | ジョー ハート | |||
| 2 | (26) | グレン ジョンソン | |||
| 3 | (29) | アシュリー コール | |||
| 4 | (30) | スティーブン ジェラード | |||
| 5 | (26) | OUT57 | マイケル ドーソン | ||
| 6 | (28) | フィル ジャギエルカ | |||
| 7 | (21) | OUT74 | テオ ウォルコット | ||
| 8 | (29) | ギャレス バリー | |||
| 9 | (27) | OUT87 | ジャーメイン デフォー | ||
| 10 | (24) | ウェイン ルーニー | |||
| 11 | (24) | ジェームズ ミルナーy | |||
| ブルガリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (22) | ニコライ ミハイロフ | |||
| 2 | (24) | OUT65 | スタニスラフ マノレフ | ||
| 3 | (33) | イリアン ストヤノフ | |||
| 6 | (32) | スタニスラフ アンゲロフ | |||
| 7 | (22) | OUT79 | イベリン ポポフy | ||
| 8 | (26) | チャフダル ヤンコフ | |||
| 10 | (24) | OUT63 | バレリ ボジノフ | ||
| 15 | (22) | イバン イバノフ | |||
| 16 | (26) | ジブコ ミラノフ | |||
| 17 | (31) | マルティン ペトロフ | |||
| 19 | (31) | スティリアン ペトロフ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | ベン フォスター | |||
| 13 | (20) | キーラン ギブス | |||
| 14 | (24) | IN57 | ガリー ケイヒル | ||
| 15 | (29) | マイケル キャリック | |||
| 16 | (23) | IN74 | アダム ジョンソン | ||
| 17 | (25) | IN87 | アシュリー ヤング | ||
| 18 | (26) | ダレン ベント |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | ブラジスラフ ストヤノフ | |||
| 5 | (29) | IN65 | ベセリン ミネフ | ||
| 9 | (29) | マルティン カンブロフ | |||
| 11 | (27) | IN63 | ディミタル ランゲロフ | ||
| 12 | (31) | IN79 | ゲオルギ ペーフ | ||
| 14 | (23) | バレリ ドモフチイスキ | |||
| 20 | (29) | スタニスラフ ゲンチェフ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (64) | ファビオ カペッロ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | スタニミル ストイロフ |
Stats スタッツ
| イングランド | ブルガリア | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 4 | stststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 7 | fffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 10.06.27FIFA ワールドカップ | ||
| ドイツ | 4 | Result |
| イングランド | 1 | |
| 10.06.23FIFA ワールドカップ | ||
| スロベニア | 0 | Result |
| イングランド | 1 | |
| 10.06.18FIFA ワールドカップ | ||
| イングランド | 0 | Result |
| アルジェリア | 0 | |
| 09.10.14FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ブルガリア | 6 | Result |
| ジョージア | 2 | |
| 09.10.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| キプロス | 4 | Result |
| ブルガリア | 1 | |
| 09.09.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イタリア | 2 | Result |
| ブルガリア | 0 | |