Players 登録選手
Starting Players
| チェコ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ペトル チェフ | |||
| 3 | (25) | ミハル カドレツ | |||
| 5 | (26) | ロマン フブニークy | |||
| 8 | (29) | OUT69 | ヤン ポラーク | ||
| 9 | (23) | OUT59 | マルティン フェニン | ||
| 10 | (29) | トマシュ ロシツキー | |||
| 11 | (24) | OUT84 | ダニエル プディル | ||
| 12 | (31) | ズデネク ピスペフ | |||
| 13 | (28) | ヤロスラフ プラシル | |||
| 15 | (28) | ミラン バロシュ | |||
| 17 | (29) | トマシュ ヒュブシュマン | |||
| リトアニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | ジドルナス カルチェマルスカス | |||
| 2 | (32) | デイビダス シェンベラスy | |||
| 3 | (29) | ラムナス ラダビチウス | |||
| 4 | (25) | タダス キヤンスカス | |||
| 5 | (33) | アンドリウス スケルラ | |||
| 7 | (26) | ミンダウガス パンカ | |||
| 8 | (26) | エドガラス チェスナウスキスy | |||
| 9 | (32) | OUT90 | トマス ダニレビチウス | ||
| 10 | (26) | OUT61 | ダルビダス シェルナスy | ||
| 13 | (26) | OUT79 | サウリウス ミコリウナス | ||
| 23 | (29) | マリウス スタンケビチウス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (28) | ヤン ラシュトゥフカ | |||
| 2 | (22) | マレク スヒー | |||
| 4 | (23) | マリオ ホレク | |||
| 6 | (28) | ヤン ライノフ | |||
| 7 | (21) | IN59 | トマシュ ネツィド | ||
| 14 | (27) | IN84 | ロマン ベドナージュ | ||
| 18 | (34) | IN69 | イリ シュタイネル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (26) | パウリウス グリバウスカス | |||
| 11 | (31) | IN61 | ロベルタス ポシュクス | ||
| 15 | (26) | IN79 | ビタウタス ルカシャ | ||
| 16 | (25) | IN90 | ケストゥティス イバシュケビチウス | ||
| 19 | (30) | リチャルダス ベニウシス | |||
| 20 | (23) | ドミニカス ガルケビチウス | |||
| 21 | (32) | イグナス デドゥラ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | ミハル ビレク |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | ライモンダス ジュタウタス |
Stats スタッツ
| チェコ | リトアニア | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 6 | stststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 12 | ffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 09.10.14FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| チェコ | 0 | Result |
| 北アイルランド | 0 | |
| 09.10.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| チェコ | 2 | Result |
| ポーランド | 0 | |
| 09.09.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| チェコ | 7 | Result |
| サンマリノ | 0 | |
| 10.09.03UEFA 欧州選手権予選 | ||
| リトアニア | 0 | Result |
| スコットランド | 0 | |
| 09.10.14FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| リトアニア | 2 | Result |
| セルビア | 1 | |
| 09.10.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| オーストリア | 2 | Result |
| リトアニア | 1 | |