Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| コペンハーゲン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (29) | ヨハン ウィランド | |||
| 2 | (31) | ズデネク ピスペフ | |||
| 5 | (26) | ソルビ オッテセン | |||
| 6 | (22) | OUT90 | クラウジミール | ||
| 8 | (25) | ウィリアム クビスト | |||
| 10 | (33) | イェスパー グロンキア | |||
| 11 | (29) | OUT75 | セーザル サンチン | ||
| 14 | (25) | ダム エンドイェ | |||
| 15 | (29) | ミカエル アントンソン | |||
| 17 | (24) | オスカル ウェント | |||
| 20 | (25) | OUT90 | マルティン ビンゴール | ||
| ルビン カザン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | (29) | セルゲイ リジコフ | |||
| 3 | (23) | クリスティアン アンサルディ | |||
| 9 | (28) | ラシャ サルクバーゼ | |||
| 15 | (28) | ラファウ ムラフスキ | |||
| 16 | (25) | クリスティアン ノボア | |||
| 19 | (29) | ビタリ カレシンy | |||
| 22 | (26) | アレクサンドル オレホフy | |||
| 27 | (23) | OUT65 | サルバトーレ ボッケッティ | ||
| 28 | (25) | OUT58 | オバフェミ マルティンス | ||
| 87 | (23) | OUT77 | カルロス エドゥアルド | ||
| 88 | (27) | セルゲイ コルニレンコ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | キム クリステンセン | |||
| 4 | (29) | IN90 | ヒャルテ ネーレゴール | ||
| 12 | (49) | ペテル ラーション | |||
| 16 | (27) | トーマス クリステンセン | |||
| 19 | (20) | ブライアン オビエド | |||
| 25 | (20) | IN90 | マティアス ヨルゲンセン | ||
| 30 | (26) | IN75 | クリスティアン ボラーニョス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | (22) | ジェデリウス アルラウスカス | |||
| 2 | (29) | IN65 | オレグ クズミン | ||
| 6 | (32) | マクベス シバヤ | |||
| 14 | (24) | IN58 | アラン カサエフ | ||
| 26 | (33) | アレクセイ メドベデフ | |||
| 61 | (30) | IN77 | ギョクデニズ カラデニズ | ||
| 66 | (22) | ビブラス ナチョ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | スターレ ソルバッケン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | クルバン ベルジェフ |
Stats スタッツ
| コペンハーゲン | ルビン カザン | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 14 | ffffffffffffff |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 06.12.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| コペンハーゲン | 3 | Result |
| セルティック | 1 | |
| 06.11.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ベンフィカ | 3 | Result |
| コペンハーゲン | 1 | |
| 06.11.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| コペンハーゲン | 1 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 0 | |
| 09.12.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| インテル | 2 | Result |
| ルビン カザン | 0 | |
| 09.11.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ルビン カザン | 0 | Result |
| ディナモ キエフ | 0 | |
| 09.11.04UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ルビン カザン | 0 | Result |
| バルセロナ | 0 | |