開催地 : IAIスタジアム日本平(静岡市清水日本平運動公園球技場)
観客数 : 3,107主審 : 吉田 寿光
Players 登録選手
Starting Players
| 清水エスパルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 西部 洋平 | ||
| DF | 15 | (24) | 辻尾 真二 | ||
| DF | 27 | (25) | 廣井 友信 | ||
| DF | 5 | (24) | 岩下 敬輔 | ||
| DF | 4 | (23) | 太田 宏介 | ||
| MF | 13 | (28) | OUT85 | 兵働 昭弘 | |
| MF | 17 | (23) | OUT79 | 山本 真希 | |
| MF | 7 | (36) | 伊東 輝悦 | ||
| FW | 36 | (22) | OUT63 | 伊藤 翔 | |
| FW | 9 | (31) | 永井 雄一郎 | ||
| FW | 11 | (25) | 原 一樹 | ||
| 水戸ホーリーホック | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 本間 幸司 | ||
| DF | 16 | (21) | OUT67 | 下田 光平 | |
| DF | 4 | (22) | 作田 裕次y | ||
| DF | 32 | (29) | 大和田 真史 | ||
| DF | 22 | (25) | OUT66 | 森 賢一y | |
| MF | 8 | (23) | 村田 翔 | ||
| MF | 10 | (29) | 大橋 正博 | ||
| MF | 11 | (21) | 遠藤 敬佑 | ||
| FW | 7 | (23) | 小池 純輝 | ||
| FW | 17 | (23) | 常盤 聡 | ||
| FW | 3 | (23) | OUT77 | 保﨑 淳 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | 武田 洋平 | ||
| DF | 3 | (24) | 青山 直晃 | ||
| DF | 2 | (28) | 児玉 新 | ||
| MF | 30 | (31) | IN63 | 小野 伸二 | |
| FW | 19 | (24) | 木島 悠 | ||
| FW | 20 | (22) | IN85 | 長沢 駿 | |
| FW | 22 | (20) | IN79 | 大前 元紀 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (24) | 原田 欽庸 | ||
| DF | 5 | (24) | 加藤 広樹 | ||
| DF | 6 | (26) | 中村 英之 | ||
| MF | 20 | (23) | 西岡 謙太 | ||
| MF | 19 | (22) | IN67 | 森村 昂太 | |
| MF | 15 | (23) | IN66 | 島田 祐輝 | |
| FW | 39 | (26) | IN77 | 片山 真人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 清水エスパルス | 水戸ホーリーホック | |||
| stststststststststststststststststststst | 20 | シュート | 8 | stststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 10.10.10JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 1 | |
| 10.10.02明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 1 | Result |
| 清水エスパルス | 1 | |
| 10.09.29JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| サンフレッチェ広島 | 2 | Result |
| 清水エスパルス | 1 | |
| 10.10.03明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 1 | Result |
| 愛媛FC | 1 | |
| 10.09.26明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 1 | |
| 10.09.23明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 1 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 1 | |